
Volumen
0 | Datum
14.02.2019 | Vortag
217,68 EUR | Börse
Sonstiges |
Preis
216,69 EUR | Absolut
0,82 EUR | %
0,38 % | Vortag
215,87 EUR |
Datum
12.02.2019 |
Anlagepolitik
So investiert der Oyster Global Convertibles EUR: Der Fonds strebt durch Investments hauptsächlich in globale Wandelanleihen, die in der Nähe des Anleihenwertes gehandelt werden, hohe Erträge bei gleichzeitig niedrigen Wertschwankungen an. Der Fonds setzt eine Wachstums- und Ertragsstrategie mit Value-Charakter um. Dabei konzentriert er sich auf Unternehmen und Sektoren, die am Markt zwar zwischenzeitlich aus der Mode gekommen sind, gleichzeitig aber ein attraktives Bewertungsniveau sowie ein hohes Ertragspotenzial aufweisen. Der Fonds wird gegen USD abgesichert.
Zusammensetzung nach Branchen
Fundamentaldaten
Valor | A0RLZV | |||||||||||||
ISIN | LU0418546858 | |||||||||||||
Name | Oyster Global Convertibles EUR | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | SYZ AM (L) | |||||||||||||
Aufgelegt in | Luxemburg | |||||||||||||
Auflagedatum | 26.03.2009 | |||||||||||||
Kategorie | Rentenfonds Wandelanleihen/weltweit | |||||||||||||
Währung | EUR | |||||||||||||
Volumen | 17.851.818,56 | |||||||||||||
Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. | |||||||||||||
Zahlstelle | ||||||||||||||
Fondsmanager | Oyster Asset Management SA | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | |||||||||||||
Berichtsstand | 13.08.2015 | |||||||||||||
mehr |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | 1,45 % | ||||||
Depotbankgebühr | % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 0,00 | ||||||
Sparplan | Ja | ||||||
Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. | ||||||||
Postfach | Bockenheimer Landstraße 10 | ||||||||
PLZ | 60323 | ||||||||
Ort | Frankfurt | ||||||||
Land | Deutschland | ||||||||
Telefon | +41/(0)22/819 98 00 | ||||||||
Fax | +41/(0)22/819 09 04 | ||||||||
info@oysterfunds.com | |||||||||
Internet | http://https://www.syzassetmanagement.com | ||||||||
mehr |