Performance in EUR
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR
Performance 1 Jahr | 29,2 % | |
Performance 2 Jahre | 10,9 % | |
Performance 3 Jahre | 22,5 % | |
Performance 5 Jahre | 65,8 % | |
Performance 10 Jahre | 46,1 % | |
mehr |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR: Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschliesslich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,86% |
Benchmark | MSCI EM Europe 10/40 NR EUR |
Fondsvolumen | 990,99 Mio EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J | 29,18% |
Vola 1 J | 26,69% |
Fundamentaldaten
Valor | 933676 | |||||||||||||
ISIN | LU0106817157 | |||||||||||||
Name | Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management | |||||||||||||
Aufgelegt in | Luxembourg | |||||||||||||
Auflagedatum | 28.01.2000 | |||||||||||||
Kategorie | Aktien Osteuropa | |||||||||||||
Währung | EUR | |||||||||||||
Volumen | 990.986.902,14 | |||||||||||||
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | |||||||||||||
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG | |||||||||||||
Fondsmanager | Mohsin Memon, Rollo Roscow | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | |||||||||||||
Berichtsstand | 16.04.2021 | |||||||||||||
mehr |
Gebühren
Ausgabeaufschlag | 5,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | % | ||||||
Depotbankgebühr | 0,50 % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 1.000,00 | ||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | ||||||||
Postfach | 5, rue Höhenhof | ||||||||
PLZ | L-1736 | ||||||||
Ort | Luxembourg | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | +352 341 342 202 | ||||||||
Fax | +352 341 342 342 | ||||||||
Internet | http://www.schroders.com | ||||||||
mehr |