
Volumen
0 | Datum
15.02.2019 | Vortag
8,08 USD | Börse
FII |
Preis
8,12 USD | Absolut
-0,01 USD | %
-0,13 % | Vortag
8,13 USD |
Datum
14.02.2019 |
Anlagepolitik
So investiert der Standard Life Investments Global SICAV - Indian Equity Midcap Opportunities Fund: Der Fonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in indische Aktien. Der Fonds beabsichtigt, einen Teil oder sein gesamtes Vermögen in Standard Life Investments GS Indian Equity (Mauritius Holdings) Limited anzulegen.
Zusammensetzung nach Branchen
Fundamentaldaten
Valor | A0M09Z | |||||||||||||
ISIN | LU0306632174 | |||||||||||||
Name | Standard Life Investments Global SICAV - Indian Equity Midcap Opportunities Fund | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | Standard Life Investments | |||||||||||||
Aufgelegt in | Luxemburg | |||||||||||||
Auflagedatum | 28.09.2007 | |||||||||||||
Kategorie | Aktienfonds Indien | |||||||||||||
Währung | USD | |||||||||||||
Volumen | 35.135,00 | |||||||||||||
Depotbank | Bank of New York Europe Ltd.,NL Luxemburg | |||||||||||||
Zahlstelle | Deutsche Bank | |||||||||||||
Fondsmanager | Alistair Way | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | |||||||||||||
Berichtsstand | 14.09.2016 | |||||||||||||
mehr |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | 1,80 % | ||||||
Depotbankgebühr | % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 1.000,00 | ||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | Standard Life Investments | ||||||||
Postfach | Lyoner Straße 15 | ||||||||
PLZ | 60528 | ||||||||
Ort | Frankfurt am Main | ||||||||
Land | Deutschland | ||||||||
Telefon | +49 (0)69 - 66 57 20 | ||||||||
Fax | +49 (0)69 - 66 57 22 | ||||||||
info@standardlife.com | |||||||||
Internet | http://de.standardlifeinvestments.com | ||||||||
mehr |