
UBS (Lux) Equity Fund - Greater Chin ...
357,32 USD
1,25 USD
0,35 %

Volumen
0 | Datum
20.02.2019 | Vortag
357,32 EUR | Börse
Frankfurt |
Preis
406,54 USD | Absolut
2,91 USD | %
0,72 % | Vortag
403,63 USD |
Datum
20.02.2019 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc: Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien wichtiger Unternehmen im grosschinesischen Raum. Zum grosschinesischen Raum gehören Taiwan, China und Hongkong. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf.
Zusammensetzung nach Branchen
Fundamentaldaten
Valor | 986408 | |||||||||||||
ISIN | LU0072913022 | |||||||||||||
Name | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | UBS (L) Fund Management | |||||||||||||
Aufgelegt in | Luxemburg | |||||||||||||
Auflagedatum | 29.01.1997 | |||||||||||||
Kategorie | Aktienfonds Hong Kong + China | |||||||||||||
Währung | USD | |||||||||||||
Volumen | 627.625.013,37 | |||||||||||||
Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch | |||||||||||||
Zahlstelle | UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland | |||||||||||||
Fondsmanager | UBS Global Asset Mgt. | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 30.11. | |||||||||||||
Berichtsstand | 15.03.2018 | |||||||||||||
mehr |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % | |||||
Pauschalvergütung | 2,34 % | |||||
VL-fähig? | Nein | |||||
Mindestanlage | 500,00 | |||||
Sparplan | Ja | |||||
Ausschüttung | Thesaurierend | |||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ||||||||
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 2-4 | ||||||||
PLZ | 60306 | ||||||||
Ort | Frankfurt am Main | ||||||||
Land | Deutschland | ||||||||
Telefon | 069/1369 5328 | ||||||||
Fax | 069/1369 5310 | ||||||||
miriam.howard@ubs.com | |||||||||
Internet | http://www.ubs.com/deutschlandfonds | ||||||||
mehr |