Analysen zu ATX Prime-Werten
19.04.21 | voestalpine Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.04.21 | voestalpine Hold | Deutsche Bank AG | |
15.04.21 | voestalpine Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.04.21 | voestalpine Hold | Jefferies & Company Inc. | |
23.03.21 | voestalpine Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
23.03.21 | voestalpine Hold | Kepler Cheuvreux | |
10.02.21 | voestalpine Neutral | Credit Suisse Group | |
10.02.21 | voestalpine Underperform | Oddo BHF | |
10.02.21 | voestalpine Hold | Deutsche Bank AG | |
10.02.21 | voestalpine Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.02.21 | voestalpine Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.02.21 | voestalpine add | Baader Bank | |
03.02.21 | voestalpine add | Baader Bank | |
01.02.21 | voestalpine Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.01.21 | voestalpine Hold | Jefferies & Company Inc. | |
18.01.21 | voestalpine Hold | Deutsche Bank AG | |
10.12.20 | voestalpine Underweight | Morgan Stanley | |
10.12.20 | voestalpine Hold | Jefferies & Company Inc. | |
25.11.20 | voestalpine Hold | Deutsche Bank AG | |
11.11.20 | voestalpine Underperform | Credit Suisse Group | |
16.10.20 | voestalpine Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.10.20 | voestalpine Hold | Jefferies & Company Inc. | |
05.08.20 | voestalpine Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.06.20 | voestalpine Underperform | Credit Suisse Group | |
04.06.20 | voestalpine Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.06.20 | voestalpine buy | Deutsche Bank AG | |
04.06.20 | voestalpine Hold | Jefferies & Company Inc. | |
22.05.20 | voestalpine Underperform | Credit Suisse Group | |
14.04.20 | voestalpine Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.04.20 | voestalpine buy | Deutsche Bank AG | |
30.03.20 | voestalpine buy | Deutsche Bank AG | |
06.02.20 | voestalpine Hold | Jefferies & Company Inc. | |
24.01.20 | voestalpine Reduce | Baader Bank | |
21.01.20 | voestalpine Neutral | Credit Suisse Group | |
21.01.20 | voestalpine Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.01.20 | voestalpine Underweight | Morgan Stanley | |
08.01.20 | voestalpine buy | Deutsche Bank AG | |
17.12.19 | voestalpine Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.11.19 | voestalpine Hold | Deutsche Bank AG | |
04.11.19 | voestalpine Conviction Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
HOT STOCKS DER LETZTEN 3 TAGE
Empfehlungen zu Aktien folgender Indizes
ATX | SMI |
DAX | TecDAX |
EuroStoxx | Dow Jones |
S&P 500 | NASDAQ 100 |
Nikkei 225 |