Turbo Put Optionsschein auf DAX
CHART DFY49N - 1 Monat
Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Hebel | 20,09 | Tage bis Fälligkeit | 77 |
Spread % | 0,3958 | Spread homogenisiert | 3 |
Abstand Knock Out | 741,6445 | Abstand Knock-Out % | 4,8606 |
Abstand Strike | 741,6445 | Abstand Strike % | 4,8606 |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,00 % | 28.948,40 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
80,00 % | 27.424,80 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
70,00 % | 25.901,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
60,00 % | 24.377,60 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
50,00 % | 22.854,00 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
40,00 % | 21.330,40 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
30,00 % | 19.806,80 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
20,00 % | 18.283,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
10,00 % | 16.759,60 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
5,01 % | 16.000,00 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
0,00 % | 15.236,00 | 7,64 | -1,04 % | Direkt | ||||
-10,00 % | 13.712,40 | 22,88 | 196,32 % | Derivat | ||||
-20,00 % | 12.188,80 | 38,11 | 393,68 % | Derivat | ||||
-30,00 % | 10.665,20 | 53,35 | 591,04 % | Derivat | ||||
-40,00 % | 9.141,60 | 68,58 | 788,39 % | Derivat | ||||
-50,00 % | 7.618,00 | 83,82 | 985,75 % | Derivat | ||||
-60,00 % | 6.094,40 | 99,06 | 1.183,11 % | Derivat | ||||
-70,00 % | 4.570,80 | 114,29 | 1.380,47 % | Derivat | ||||
-80,00 % | 3.047,20 | 129,53 | 1.577,82 % | Derivat | ||||
-90,00 % | 1.523,60 | 144,76 | 1.775,18 % | Derivat | ||||
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist. |
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 7,87 EUR | |||||
% | -1,87 % | |||||
+/- | -0,15 | |||||
Datum / Zeit | 21:04 (09.04.2021) | |||||
Tagestief/-hoch | 7,82 / 8,40 | |||||
Börsenplatz | Börse Stuttgart | |||||
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu DFY49N
WKN | DFY49N |
ISIN | DE000DFY49N8 |
Produkttyp | Knock-out Warrants |
Emittent | DZ BANK AG |
Investmentrichtung | Put |
Basiswert | DAX Performance |
Barriere | |
Aktivierung Barriere | |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,01 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | europaeisch |
Letzter Börsenhandelstag | 23.06.21 |
Bewertungstag | 25.06.21 |
Zahltag | 02.07.21 |
Emissionsinformationen zu DFY49N
Emissionstag | 10.12.20 |
Emissionsvolumen | 5.000.000 |
Emissionspreis | 26,43 |
Basiswertkurs | 13347,02 |
produktbeschreibung zu dfy49n
Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.
Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als ( 16.000 Pkt - Kurs des Basiswertes in Pkt ) * 0,010 umgerechnet zum Währungsfixingkurs in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel .
Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von 16.000 Pkt berührt oder überschreitet, verfällt das Wertpapier wertlos.
Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, enthält der Preis des Knock-Outs ein Abgeld, das bis zum Laufzeitende gleichmäßig abnimmt.
Aktualisiert am: 11.04.2021