Call Turbo-Optionsschein auf DAX
CHART VF1GML - 1 Monat
Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Hebel | 11,295 | Tage bis Fälligkeit | 87 |
Spread % | 0,1005 | Spread homogenisiert | 1 |
Abstand Knock Out | 961,1074 | Abstand Knock-Out % | 8,5348 |
Abstand Strike | 961,1074 | Abstand Strike % | 8,5348 |
Performancevergleich: KnockOut vs. Basiswert
Knock-Out & Open-End Knock-Out | DAX Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 9,95 | - | - | 11.309,21 | - | - |
Gestern | 10,77 | -0,82 | -7,61 | 11.299,20 | 10,01 | 0,09 |
3 Tage | 10,77 | -0,82 | -7,61 | 11.299,20 | 10,01 | 0,09 |
1 Woche | 8,68 | 1,27 | 14,63 | 11.126,08 | 183,13 | 1,65 |
2 Wochen | 9,33 | 0,62 | 6,65 | 11.367,98 | -58,77 | -0,52 |
1 Monat | 9,42 | 0,53 | 5,63 | 11.136,20 | 173,01 | 1,55 |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 2,85 | 7,10 | 249,12 | 10.416,66 | 892,55 | 8,57 |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,00 % | 21.509,90 | 112,10 | 953,56 % | Derivat | ||||
80,00 % | 20.377,80 | 100,78 | 847,16 % | Derivat | ||||
70,00 % | 19.245,70 | 89,46 | 740,76 % | Derivat | ||||
60,00 % | 18.113,60 | 78,14 | 634,36 % | Derivat | ||||
50,00 % | 16.981,50 | 66,82 | 527,96 % | Derivat | ||||
40,00 % | 15.849,40 | 55,49 | 421,56 % | Derivat | ||||
30,00 % | 14.717,30 | 44,17 | 315,16 % | Derivat | ||||
20,00 % | 13.585,20 | 32,85 | 208,76 % | Derivat | ||||
10,00 % | 12.453,10 | 21,53 | 102,36 % | Derivat | ||||
0,00 % | 11.321,00 | 10,21 | -4,04 % | Direkt | ||||
-9,02 % | 10.300,00 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
-10,00 % | 10.188,90 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
-20,00 % | 9.056,80 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
-30,00 % | 7.924,70 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
-40,00 % | 6.792,60 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
-50,00 % | 5.660,50 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
-60,00 % | 4.528,40 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
-70,00 % | 3.396,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
-80,00 % | 2.264,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
-90,00 % | 1.132,10 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist. |
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 10,58 EUR | |||||
% | 1,24 % | |||||
+/- | 0,13 | |||||
Datum / Zeit | 18:32 (19.02.2019) | |||||
Tagestief/-hoch | 0,00 / 0,00 | |||||
Börsenplatz | BJV | |||||
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu VF1GML
WKN | VF1GML |
ISIN | DE000VF1GML4 |
Produkttyp | Knock-out Warrants |
Emittent | Vontobel Financial Products GmbH |
Investmentrichtung | Call |
Basiswert | DAX Performance |
Barriere | |
Aktivierung Barriere | |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,01 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | |
Letzter Börsenhandelstag | 17.05.19 |
Bewertungstag | 17.05.19 |
Zahltag | 24.05.19 |
Basiswert
DAX Performance | |
ISIN | DE0008469008 |
Quote | 11.321,00 |
Stand | 19.02.2019 18:33:34 |
Ratio | 0,01 |
Basispreis | 10.300,000 Pkt |
Abstand Barriere % | 8,53 % |
Barriere | 10.300,000 Pkt |
Emissionsinformationen zu VF1GML
Emissionstag | 03.01.19 |
Emissionsvolumen | 2.000.000 |
Emissionspreis | 2,27 |
Basiswertkurs | 10513,15 |
produktbeschreibung zu vf1gml
Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.
Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als ( Kurs des Basiswertes in Pkt - 10.300 Pkt ) * 0,010 umgerechnet zum Währungsfixingkurs in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel .
Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von 10.300 Pkt berührt oder unterschreitet, verfällt das Wertpapier wertlos.
Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, enthält der Preis des Knock-Outs ein Aufgeld, das bis zum Laufzeitende gleichmäßig abnimmt.
Aktualisiert am: 19.02.2019