Mini Future Optionsschein auf Silber
CHART DGL4TD - 1 Monat
Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Hebel | 4,8421 | Tage bis Fälligkeit | - |
Spread % | 0,6349 | Spread homogenisiert | 0,02 |
Abstand Knock Out | 2,501 | Abstand Knock-Out % | 14,7988 |
Abstand Strike | 3,479 | Abstand Strike % | 20,5858 |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,00 % | 30,42 | 13,36 | 325,53 % | Derivat | ||||
70,00 % | 28,73 | 11,84 | 277,10 % | Derivat | ||||
60,00 % | 27,04 | 10,32 | 228,68 % | Derivat | ||||
50,00 % | 25,35 | 8,80 | 180,26 % | Derivat | ||||
40,00 % | 23,66 | 7,28 | 131,84 % | Derivat | ||||
30,00 % | 21,97 | 5,76 | 83,42 % | Derivat | ||||
20,00 % | 20,28 | 4,24 | 35,00 % | Derivat | ||||
10,00 % | 18,59 | 2,72 | -13,42 % | Direkt | ||||
0,00 % | 16,90 | 1,20 | -61,85 % | Direkt | ||||
-10,00 % | 15,21 | 0,01 | -99,68 % | Direkt | ||||
-14,80 % | 14,40 | 0,01 | -99,68 % | Direkt | ||||
-20,00 % | 13,52 | 0,01 | -99,68 % | Direkt | ||||
-20,59 % | 13,42 | 0,01 | -99,68 % | Direkt | ||||
-30,00 % | 11,83 | 0,01 | -99,68 % | Direkt | ||||
-40,00 % | 10,14 | 0,01 | -99,68 % | Direkt | ||||
-50,00 % | 8,45 | 0,01 | -99,68 % | Direkt | ||||
-60,00 % | 6,76 | 0,01 | -99,68 % | Direkt | ||||
-70,00 % | 5,07 | 0,01 | -99,68 % | Direkt | ||||
-80,00 % | 3,38 | 0,01 | -99,68 % | Direkt | ||||
-90,00 % | 1,69 | 0,01 | -99,68 % | Direkt | ||||
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist. |
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 3,14 EUR | |||||
% | -0,63 % | |||||
+/- | -0,02 | |||||
Datum / Zeit | 21:37 (13.12.2019) | |||||
Tagestief/-hoch | 3,08 / 3,18 | |||||
Börsenplatz | Börse Frankfurt Zertifikate AG | |||||
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu DGL4TD
WKN | DGL4TD |
ISIN | DE000DGL4TD0 |
Produkttyp | Knock-out Warrants |
Emittent | DZ BANK AG |
Investmentrichtung | Call |
Basiswert | Silber |
Barriere | |
Aktivierung Barriere | |
Cap | kein Cap |
Ratio | 1,0 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | |
Letzter Börsenhandelstag | |
Bewertungstag | |
Zahltag |
Emissionsinformationen zu DGL4TD
Emissionstag | 19.08.16 |
Emissionsvolumen | 5.000.000 |
Emissionspreis | 3,14 |
Basiswertkurs | 19,7 |
produktbeschreibung zu dgl4td
Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.
Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als ( Kurs des Basiswertes in USD - 13,26 USD ) umgerechnet zum Währungsfixingkurs in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel .
Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von 14,22 USD berührt oder unterschreitet, wird das Wertpapier vorzeitig fällig und wird zum Restwert zurückgezahlt.
Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, werden Strike und Knock-Out bei diesem nicht laufzeitbegrenzten Wertpapier regelmäßig erhöht, so dass der Wert des Knock-Outs bei gleichbleibenden Kursen des Basiswertes sinkt.
Aktualisiert am: 15.12.2019