Erfolgreich hinzugefügt!
Börse: FSE
Diese Analysten bewerten die BASF-Aktie
Analyst | Buy | Hold | Sell | Kursziel | Abstand | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Independent Research GmbH | 67,00€ | -0,50% | 10:42 | |||
Credit Suisse Group | 76,00€ | 12,86% | 10:18 | |||
Warburg Research | 77,00€ | 14,35% | 09:05 | |||
Bernstein Research | 88,00€ | 30,68% | 08:53 | |||
Barclays Capital | 64,00€ | -4,96% | 08:25 | |||
Baader Bank | 76,00€ | 12,86% | 20.01.21 | |||
UBS AG | 70,00€ | 3,95% | 20.01.21 | |||
JP Morgan Chase & Co. | 62,50€ | -7,19% | 20.01.21 | |||
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | 63,00€ | -6,44% | 20.01.21 | |||
Goldman Sachs Group Inc. | 65,00€ | -3,47% | 20.01.21 | |||
Jefferies & Company Inc. | 80,00€ | 18,80% | 20.01.21 | |||
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 74,00€ | 9,89% | 14.01.21 | |||
Kepler Cheuvreux | 73,00€ | 8,41% | 11.12.20 | |||
Morgan Stanley | 60,00€ | -10,90% | 21.10.20 | |||
Deutsche Bank AG | 65,00€ | -3,47% | 31.07.20 | |||
HSBC | 51,00€ | -24,26% | 19.05.20 |
Kursziele für BASF
Historische Rating-Entwicklung
0
Buy
0
Hold
0
Sell
Aktuell
|
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1/2 Jahr
|
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1 Jahr
|