Erfolgreich hinzugefügt!
Börse: FSE
Diese Analysten bewerten die Bayer-Aktie
Analyst | Buy | Hold | Sell | Kursziel | Abstand | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | 61,00€ | 16,68% | 14.01.21 | |||
Bernstein Research | 74,00€ | 41,55% | 12.01.21 | |||
Morgan Stanley | 66,00€ | 26,24% | 08.01.21 | |||
JP Morgan Chase & Co. | 53,00€ | 1,38% | 04.01.21 | |||
Barclays Capital | 50,00€ | -4,36% | 08.12.20 | |||
Goldman Sachs Group Inc. | 73,00€ | 39,63% | 12.11.20 | |||
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 60,00€ | 14,77% | 05.11.20 | |||
Independent Research GmbH | 43,00€ | -17,75% | 04.11.20 | |||
Kepler Cheuvreux | 59,00€ | 12,85% | 04.11.20 | |||
Credit Suisse Group | 47,00€ | -10,10% | 04.11.20 | |||
UBS AG | 85,00€ | 62,59% | 03.11.20 | |||
Warburg Research | 81,00€ | 54,93% | 01.10.20 | |||
Deutsche Bank AG | 82,00€ | 56,85% | 14.09.20 | |||
Baader Bank | 105,00€ | 100,84% | 04.08.20 | |||
HSBC | 85,00€ | 62,59% | 25.06.20 |
Kursziele für Bayer
Historische Rating-Entwicklung
0
Buy
0
Hold
0
Sell
Aktuell
|
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1/2 Jahr
|
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1 Jahr
|