Erfolgreich hinzugefügt!
Börse: STU
Diese Analysten bewerten die GEA-Aktie
Analyst | Buy | Hold | Sell | Kursziel | Abstand | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | 40,00€ | 9,56% | 19.07.22 | |||
UBS AG | 45,00€ | 23,25% | 14.07.22 | |||
RBC Capital Markets | 34,00€ | -6,87% | 13.07.22 | |||
JP Morgan Chase & Co. | 36,00€ | -1,40% | 12.07.22 | |||
Baader Bank | 39,00€ | 6,82% | 08.07.22 | |||
Goldman Sachs Group Inc. | 29,00€ | -20,57% | 08.07.22 | |||
Barclays Capital | 38,00€ | 4,08% | 07.07.22 | |||
Warburg Research | 39,00€ | 6,82% | 10.05.22 | |||
Jefferies & Company Inc. | 42,00€ | 15,04% | 06.05.22 | |||
Morgan Stanley | 44,00€ | 20,51% | 14.03.22 | |||
Credit Suisse Group | 40,00€ | 9,56% | 07.03.22 | |||
Kepler Cheuvreux | 55,00€ | 50,64% | 25.01.22 | |||
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | 50,00€ | 36,95% | 09.11.21 |
Kursziele für GEA
Historische Rating-Entwicklung
0
Buy
0
Hold
0
Sell
Aktuell
|
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1/2 Jahr
|
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1 Jahr
|