Erfolgreich hinzugefügt!
Börse: STU
Diese Analysten bewerten die ProSiebenSat.1 Media-Aktie
Analyst | Buy | Hold | Sell | Kursziel | Abstand | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Warburg Research | 18,00€ | 87,19% | 17.05.22 | |||
Goldman Sachs Group Inc. | 12,50€ | 29,99% | 16.05.22 | |||
Credit Suisse Group | 8,70€ | -9,53% | 13.05.22 | |||
Deutsche Bank AG | 17,00€ | 76,79% | 13.05.22 | |||
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 12,40€ | 28,95% | 13.05.22 | |||
Barclays Capital | 10,75€ | 11,79% | 13.05.22 | |||
JP Morgan Chase & Co. | 22,00€ | 128,79% | 12.05.22 | |||
UBS AG | 16,00€ | 66,39% | 08.03.22 | |||
Kepler Cheuvreux | 22,00€ | 128,79% | 05.11.21 | |||
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | 21,00€ | 118,39% | 10.08.21 | |||
Morgan Stanley | 18,00€ | 87,19% | 06.07.21 |
Kursziele für ProSiebenSat.1 Media
Historische Rating-Entwicklung
0
Buy
0
Hold
0
Sell
Aktuell
|
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1/2 Jahr
|
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1 Jahr
|