Erfolgreich hinzugefügt!
Börse: STU
Diese Analysten bewerten die RTL-Aktie
Analyst | Buy | Hold | Sell | Kursziel | Abstand | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS AG | 66,00€ | 67,85% | 10.06.22 | |||
Goldman Sachs Group Inc. | 55,50€ | 41,15% | 19.05.22 | |||
Warburg Research | 55,00€ | 39,88% | 09.05.22 | |||
Deutsche Bank AG | 59,00€ | 50,05% | 25.04.22 | |||
Kepler Cheuvreux | 62,00€ | 57,68% | 18.03.22 | |||
Barclays Capital | 54,00€ | 37,33% | 18.03.22 | |||
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | 58,00€ | 47,51% | 21.12.21 |
Kursziele für RTL
Historische Rating-Entwicklung
0
Buy
0
Hold
0
Sell
Aktuell
|
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1/2 Jahr
|
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1 Jahr
|