Erfolgreich hinzugefügt!
Börse: STU
Diese Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie
Analyst | Buy | Hold | Sell | Kursziel | Abstand | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
JP Morgan Chase & Co. | 24,00€ | 42,31% | 07:25 | |||
Goldman Sachs Group Inc. | 28,00€ | 66,02% | 13.05.22 | |||
Deutsche Bank AG | 27,00€ | 60,09% | 12.05.22 | |||
UBS AG | 30,00€ | 77,88% | 11.05.22 | |||
Jefferies & Company Inc. | 37,00€ | 119,39% | 11.05.22 | |||
Bernstein Research | 17,00€ | 0,80% | 20.04.22 | |||
Morgan Stanley | 22,00€ | 30,45% | 06.04.22 | |||
Kepler Cheuvreux | 31,50€ | 86,78% | 26.01.22 | |||
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 34,00€ | 101,60% | 21.01.22 | |||
Credit Suisse Group | 30,00€ | 77,88% | 05.08.21 | |||
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | 24,00€ | 42,31% | 04.08.21 |
Kursziele für Siemens Energy
Historische Rating-Entwicklung
0
Buy
0
Hold
0
Sell
Aktuell
|
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1/2 Jahr
|
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1 Jahr
|