Derivate-Depot von BÖRSE ONLINE
Titel | ISIN | Währung | akt. Kurs | Anzahl | Wert | Anteil | Kaufdatum | Kaufpreis | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonus Cap-Zertifikat auf Nvidia | DE000VP956G7 | EUR | 500,66 | 3 | 1.501,98 | 5,75 % | 03.12.2020 | 487,40 | 2,72 % |
Bonus Cap-Zertifikat auf IBM | DE000VP4D3D9 | EUR | 117,97 | 15 | 1.769,55 | 6,78 % | 02.02.2021 | 114,00 | 3,48 % |
Capped-Bonus Zertifikat auf Twitter | DE000KE1ZVA2 | EUR | 52,73 | 50 | 2.636,50 | 10,10 % | 10.02.2021 | 48,20 | 9,40 % |
Discount Warrant auf Microsoft | DE000MA12D98 | EUR | 1,21 | 1.250 | 1.512,50 | 5,79 % | 10.02.2021 | 1,34 | -9,70 % |
Inline Optionsschein auf Amazon | DE000SB6KNZ2 | EUR | 1,27 | 200 | 254,00 | 0,97 % | 10.02.2021 | 3,22 | -60,56 % |
Bonus Cap Zertifikat auf Biogen | DE000HR40ZF6 | EUR | 286,33 | 7 | 2.004,31 | 7,68 % | 18.02.2021 | 300,10 | -4,59 % |
Discount Warrant auf adidas | DE000MA4L2S0 | EUR | 1,76 | 700 | 1.232,00 | 4,72 % | 18.02.2021 | 1,73 | 1,73 % |
Discount Warrant auf Bayer | DE000MA2XX28 | EUR | 0,32 | 3.500 | 1.120,00 | 4,29 % | 18.02.2021 | 0,37 | -13,51 % |
Summe | 26.114,52 € | 100 % | |||||||
Cash | 14.083,68 € | 53,93 % | |||||||
In jeder Marktlage gewinnen
Kurz zusammengefasst die wichtigsten Facts zum Derivate Depot: Dieses startete am 21. Januar mit einem Kapital von 25.000 Euro und soll nach und nach mit bis zu 15 Positionen bestückt werden. Pro Trade werden pauschal 5,00 Euro Transaktionskosten berücksichtigt und vom Cash abgezogen.
Eine neu aufgenommene Position wird in der Regel mit einem Stop loss versehen, der sich auf die ständig aktualisierten Geldkurse an der Börse Frankfurt bezieht. Bei Bedarf wird der Stoppkurs angepasst. Hier ist ein Überblick über die aktuell gültigen Werte bei den einzelnen Positionen.
Hier finden Sie die aufgenommenen Positionen im Überblick
NEU: Adidas, Bayer und Biogen - neue Chancen im Depot
Wertentwicklung (Stand 5.2.21)
+3,6 % seit 19.1.21
+10,5 % seit 7.2.20
+13,9 % seit Auflage am 21.01.19 mit 25.000 €