Nebenwerte-Wikifolio von BÖRSE ONLINE
Titel | ISIN | Währung | akt. Kurs | Anzahl | Wert | Anteil | Kaufdatum | Kaufpreis | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Internet AG | DE0005089031 | EUR | 37,05 | 150 | 5.557,50 | 2,13 % | 14.04.2014 | 31,08 | 19,21 % |
zooplus AG | DE0005111702 | EUR | 202,00 | 45 | 9.090,00 | 3,48 % | 03.09.2014 | 61,11 | 230,55 % |
MorphoSys | DE0006632003 | EUR | 85,08 | 100 | 8.508,00 | 3,26 % | 17.12.2015 | 51,75 | 64,41 % |
SÜSS MicroTec SE | DE000A1K0235 | EUR | 23,35 | 350 | 8.172,50 | 3,13 % | 18.08.2016 | 6,19 | 277,22 % |
S&T | AT0000A0E9W5 | EUR | 22,42 | 492 | 11.030,64 | 4,22 % | 19.10.2016 | 9,01 | 148,83 % |
TUI | DE000TUAG000 | EUR | 5,08 | 1.000 | 5.084,00 | 1,95 % | 08.12.2016 | 11,50 | -55,79 % |
K+S AG | DE000KSAG888 | EUR | 9,62 | 222 | 2.135,64 | 0,82 % | 18.05.2017 | 21,63 | -55,52 % |
PVA TePla AG | DE0007461006 | EUR | 23,35 | 300 | 7.005,00 | 2,68 % | 30.05.2017 | 2,89 | 707,96 % |
SMA Solar AG | DE000A0DJ6J9 | EUR | 52,55 | 200 | 10.510,00 | 4,02 % | 02.06.2017 | 28,00 | 87,68 % |
FinLab AG | DE0001218063 | EUR | 24,50 | 135 | 3.307,50 | 1,27 % | 07.09.2017 | 19,72 | 24,24 % |
AT & S (AT&S) | AT0000969985 | EUR | 25,75 | 250 | 6.437,50 | 2,46 % | 11.10.2017 | 18,60 | 38,44 % |
Shop Apotheke Europe NV | NL0012044747 | EUR | 202,50 | 180 | 36.450,00 | 13,96 % | 15.11.2017 | 44,72 | 352,82 % |
EVOTEC SE | DE0005664809 | EUR | 32,18 | 400 | 12.872,00 | 4,93 % | 27.11.2017 | 12,97 | 148,11 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | EUR | 27,28 | 140 | 3.819,20 | 1,46 % | 22.01.2018 | 29,77 | -8,36 % |
Sartorius AG Vz. | DE0007165631 | EUR | 426,80 | 35 | 14.938,00 | 5,72 % | 22.01.2018 | 88,91 | 380,04 % |
11880 Solutions AG | DE0005118806 | EUR | 1,52 | 2.000 | 3.040,00 | 1,16 % | 21.02.2018 | 1,20 | 26,67 % |
CANCOM SE | DE0005419105 | EUR | 54,70 | 125 | 6.837,50 | 2,62 % | 16.05.2018 | 46,24 | 18,30 % |
Nordex AG | DE000A0D6554 | EUR | 21,88 | 500 | 10.940,00 | 4,19 % | 06.06.2018 | 10,23 | 113,88 % |
Siltronic AG | DE000WAF3001 | EUR | 138,30 | 50 | 6.915,00 | 2,65 % | 04.07.2018 | 109,50 | 26,30 % |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | EUR | 113,70 | 60 | 6.822,00 | 2,61 % | 31.08.2018 | 27,84 | 308,41 % |
DATAGROUP SE | DE000A0JC8S7 | EUR | 65,50 | 50 | 3.275,00 | 1,25 % | 18.01.2019 | 31,95 | 105,01 % |
JDC Group AG | DE000A0B9N37 | EUR | 11,30 | 300 | 3.390,00 | 1,30 % | 08.02.2019 | 6,80 | 66,18 % |
OSRAM AG | DE000LED4000 | EUR | 51,50 | 340 | 17.510,00 | 6,70 % | 22.02.2019 | 34,00 | 51,47 % |
Tele Columbus AG | DE000TCAG172 | EUR | 3,23 | 1.200 | 3.876,00 | 1,48 % | 16.04.2019 | 1,85 | 74,59 % |
Symrise AG | DE000SYM9999 | EUR | 99,68 | 40 | 3.987,20 | 1,53 % | 13.05.2019 | 83,80 | 18,95 % |
CompuGroup Medical SE | DE0005437305 | EUR | 0,00 | 55 | 0,00 | 0,00 % | 16.05.2019 | 59,28 | 0,00 % |
Hypoport AG | DE0005493365 | EUR | 518,00 | 12 | 6.216,00 | 2,38 % | 16.05.2019 | 203,40 | 154,67 % |
HELMA AG | DE000A0EQ578 | EUR | 46,80 | 6 | 280,80 | 0,11 % | 18.06.2019 | 39,64 | 18,06 % |
Rocket Internet SE | DE000A12UKK6 | EUR | 23,86 | 250 | 5.965,00 | 2,28 % | 20.06.2019 | 25,64 | -6,94 % |
Summe | 261.195,42 € | 100 % | |||||||
Cash | 37.223,44 € | 14,25 % | |||||||
Kräftige Korrektur
Kurz, aber nicht unbedingt schmerzlos war die jüngste Korrektur an der Börse. Einige Titel in unserem Depot büßten prozentual zweistellig ein.
Obwohl wir in den vergangenen Tagen unsere Cashquote zwischenzeitig auf über 30 Prozent hochgefahren hatten, bescherte uns der jüngste Rücksetzer an der Börse einen Wochenverlust von vier Prozent. In der kurzen und heftigen Korrektur traf es vor allem Aktien, die zuvor stark gestiegen waren. Größere Gewinnmitnahmen gab es etwa bei unseren Highflyern Sartorius, Shop Apotheke und Zooplus. Auch K + S, Nordex, Evotec und Encavis brachen zweistellig ein. Getrennt haben wir uns von MBB, United Internet und Tele Columbus. Neu aufgenommen ins Depot wurden die Aktien von Corestate Capital, Euwax und Hornbach.
Verfolgen Sie die Entwicklung des BÖRSE-ONLINE-Nebenwerte-Wikifolios im Internet unter: www.wikifolio.com/de/de/w/wfbodepot1
Wertentwicklung
-4,01 % seit Vorwoche
+7,82 % seit Jahresbeginn
+131,48 % seit Auflage am 07.09.2013 mit 100.000 €