
Frankfurt (Reuters) - Daimler ruft in den USA 840.000 Fahrzeuge wegen möglicherweise defekter Airbags des japanischen Herstellers Takata zurück.
Der Rückruf kostet den Stuttgarter Autobauer rund 340 Millionen Euro, wie Daimler am Dienstag mitteilte. Die Belastung betreffe das Geschäftsjahr 2015, das Konzernergebnis verringere sich auf 8,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,3 Milliarden Euro). Ursprünglich hatte Daimler für 2015 einen Überschuss von 8,9 Milliarden Euro ausgewiesen[nFWN15I01X]. Der Dividendenvorschlag von 3,25 (Vorjahr: 2,45) Euro pro Aktie für 2015 sowie die Ergebniserwartung im Jahr 2016 blieben unberührt, erklärte der Dax-Konzern.
Seit Jahren sorgen defekte Airbags von Takata für millionenfache Rückrufe. Bei Daimler betrifft der Rückruf nun rund 705.000 Mercedes-Benz Pkw und rund 136.000 Daimler Vans in den USA. Andere Hersteller trifft es härter. Honda beorderte vor wenigen Tagen weitere 2,2 Millionen Autos in Nordamerika in die Werkstätten. Seit 2008 hat Honda allein in den USA mehr als sechs Millionen Fahrzeuge wegen defekter Takata-Airbags repariert. Weltweit stehen zehn Todesfälle mit defekten Aufblasvorrichtungen von Takata in Verbindung, neun davon in den USA.[nL8N15J29A]
Aktien in diesem Artikel
Audi AG | 778,00 | -0,77% |
|
BMW AG | 90,45 | -0,82% |
|
Daimler AG | 64,85 | -0,77% |
|
Volkswagen (VW) AG Vz. | 169,74 | 0,18% |
|
Nachrichten zu Daimler AG
VDMA: Mittelständische Maschinenbauer fallen bei Forschung zurück (dpa-AFX) | 23.04.18 |
Daimler-Aktie: Konzern denkt laut Magazin an Einstieg bei Geely-Tochter Volvo (Börse Online) | 20.04.18 |
Gericht weist Klage gegen Regelbetrieb von Lang-Lkw ab (dpa-AFX) | 18.04.18 |
Daimler-Aktie schwächelt - BMW und VW legen zu (Börse Online) | 18.04.18 |
AKTIEN IM FOKUS: Daimler leiden unter Abstufung - VW und BMW legen zu (dpa-AFX) | 18.04.18 |
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Daimler auf 'Underweight' - Ziel 73 Euro (dpa-AFX) | 18.04.18 |
VW-Aktie, Daimler und BMW: Autoaktien nehmen nach China-Daten Fahrt auf (Börse Online) | 17.04.18 |
Altmaier will bis Sommer Fortschritte bei Batteriezellen-Fertigung (dpa-AFX) | 16.04.18 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Daimler AG
23.04.18 | Daimler market-perform | Bernstein Research | |
18.04.18 | Daimler Underweight | Barclays Capital | |
17.04.18 | Daimler Equal-Weight | Morgan Stanley | |
16.04.18 | Daimler buy | UBS AG | |
11.04.18 | Daimler market-perform | Bernstein Research | |
mehr Aktienempfehlungen |