
BREMEN (dpa-AFX) - Der Getränkehersteller Coca-Cola schließt zum 1. August seine Standorte in Bremen und Oldenburg. Betroffen sind nach Unternehmensangaben vom Dienstag rund 360 Mitarbeiter, davon 319 am Produktionsstandort Bremen. Coca-Cola begründete den Schritt mit einer "Straffung des Produktionsnetzwerkes", mit der man auf geänderte Bedingungen am Markt für Erfrischungsgetränke reagiere.
Es seien auch weitere Standorte in Deutschland von der Umstrukturierung betroffen, sagte Martin Gosen, einer der Sprecher von Coca-Cola Deutschland. Dabei handelt es sich um knapp ein halbes Dutzend kleinere Standorte unter anderem in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt seien bundesweit 500 Mitarbeiter betroffen.
Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten kündigte Widerstand an. "Wir können die Entscheidung der Geschäftsführung nicht nachvollziehen. Gewerkschaft NGG und die Coca-Cola-Betriebsräte sind sich einig: Wir werden diese Standorte nicht kampflos aufgegeben", sagte der Gewerkschaftssekretär für die Region Bremen-Weser-Elbe Thorsten Zierdt./hr/DP/men
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
ROUNDUP: Coca-Cola mit Gewinnsprung - Kaffee und Coke Zero Sugar gefragt (dpa-AFX) | 24.04.18 |
Coca-Cola mit Gewinnsprung - Kaffee und Coke Zero Sugar gefragt (dpa-AFX) | 24.04.18 |
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Coca-Cola auf 'Neutral' - Ziel runter auf 46 Dollar (dpa-AFX) | 17.04.18 |
KORREKTUR: Steuer auf zuckerhaltige Getränke in Großbritannien in Kraft (dpa-AFX) | 06.04.18 |
Steuer auf zuckerhaltige Getränke in Großbritannien in Kraft (dpa-AFX) | 06.04.18 |
ROUNDUP: Foodwatch greift Coca-Cola an - Kritik an Zuckermenge in Limonaden (dpa-AFX) | 04.04.18 |
Foodwatch attackiert Coca-Cola (dpa-AFX) | 04.04.18 |
Coca-Cola senkt Zuckeranteil in britischen Limonaden (dpa-AFX) | 27.03.18 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Coca-Cola Co.
25.04.18 | Coca-Cola Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
23.04.18 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
17.04.18 | Coca-Cola Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.03.18 | Coca-Cola Equal weight | Barclays Capital | |
28.02.18 | Coca-Cola buy | Morningstar | |
mehr Aktienempfehlungen |