
MENLO PARK (dpa-AFX) - Facebook schließt seine Plattform Parse, auf der App-Entwickler Anwendungen programmieren und betreiben konnten. Sie werde in einem Jahr vom Netz gehen, schrieb Mitgründer Kevin Lacker in einem Blogeintrag am späten Donnerstag. Die Ressourcen würden anderswo gebraucht. Parse werde Entwicklern Werkzeuge für den Umzug auf andere Plattformen anbieten.
Facebook hatte Parse im Frühjahr 2013 gekauft, laut Medienberichten für 85 Millionen Dollar. Das Geschäft wurde aber nicht so groß wie ähnliche Angebote von Amazon (Amazoncom), Microsoft oder Google (Google (A))./so/DP/zb
Aktien in diesem Artikel
Alphabet C (ex Google) | 841,98 | 0,82% |
|
Amazon | 1.194,74 | 0,41% |
|
Facebook Inc. | 132,00 | 1,08% |
|
Microsoft Corp. | 75,11 | -1,46% |
|
Nachrichten zu Amazon
ROUNDUP: Wieder Streik bei Amazon - Protest gegen Preis für Bezos (dpa-AFX) | 24.04.18 |
Wieder Streik bei Amazon in Leipzig - Protest gegen Preis für Bezos (dpa-AFX) | 24.04.18 |
Bericht: Amazon arbeitet an Robotern fürs Zuhause (dpa-AFX) | 23.04.18 |
ROUNDUP: Streik bei Amazon bis Mittwoch - Protest gegen Preis für Bezos (dpa-AFX) | 23.04.18 |
Alibaba-Aktie: Amazon-Rivale stärkt Chipgeschäft mit Zukauf (Börse Online) | 20.04.18 |
Studie: Mittelstand entdeckt allmählich den Online-Vertrieb (dpa-AFX) | 20.04.18 |
Amazon knackt 100-Millionen-Marke bei Prime-Abos (dpa-AFX) | 19.04.18 |
Tech-Aktien unter Druck: Warum Amazon, Google und Co. jetzt ins Depot gehören (Börse Online) | 06.04.18 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Amazon
20.04.18 | Amazon Outperform | Credit Suisse Group | |
19.04.18 | Amazon Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.04.18 | Amazon kaufen | Morgan Stanley | |
13.04.18 | Amazon Outperform | Credit Suisse Group | |
11.04.18 | Amazon Buy | Monness, Crespi, Hardt & Co. | |
mehr Aktienempfehlungen |