
(Der 1. Satz des letzten Absatzes heißt korrekt: «Unterm Strich wuchs der Gewinn des Dax-Konzerns (nicht: wuchs der Konzern) um 15 Prozent auf 2,73 Milliarden Euro.)
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller und Autozulieferer Continental blickt auf einen soliden Jahresauftakt und bekräftigt daher seine Ziele für die nächsten Monate. "Der Start in das Jahr bestätigt in einem schwierigen Umfeld unsere Erwartungen für 2016", sagte Konzernchef Elmar Degenhart zur Bilanzvorlage am Donnerstag. Zwar gebe es weiter Probleme wie unsichere Absatzmärkte oder schwankende Rohstoffpreise und Währungskurse. Conti sei dafür aber gewappnet.
Der Konzernumsatz soll 2016 um fünf Prozent wachsen; damit ergibt sich die Zielmarke 41 Milliarden Euro. Die Gewinnkraft im Verhältnis zu den Erlösen soll nur leicht sinken. Zukäufe hält der Konzern weiter für möglich, nannte aber keine Details. Der klare Schwerpunkt der Wachstumspläne soll dieses Jahr auf der digitalisierten Mobilität liegen. Dazu zählt etwa das immer stärker automatisierte Autofahren.
Unterm Strich wuchs der Gewinn des Dax-Konzerns (DAX) um 15 Prozent auf 2,73 Milliarden Euro. Die Dividende soll ebenfalls um 15 Prozent auf 3,75 Euro steigen./loh/DP/zb
Nachrichten zu Continental AG
ANALYSE-FLASH: NordLB senkt Ziel für Continental AG auf 230 Euro - 'Halten' (dpa-AFX) | 19.04.18 |
AKTIE IM FOKUS 2: Gewinnwarnung sorgt bei Continental für Kursrutsch (dpa-AFX) | 18.04.18 |
Conti-Aktie: Autozulieferer rechnet wegen Problemen in Reifensparte mit weniger Gewinn (Börse Online) | 18.04.18 |
OFFIZIELLE KORREKTUR/ROUNDUP: Continental kappt Gewinnziel wegen Reifensparte (dpa-AFX) | 18.04.18 |
ROUNDUP: Continental rechnet wegen Problemen in Reifensparte mit weniger Gewinn (dpa-AFX) | 18.04.18 |
AKTIE IM FOKUS: Gewinnwarnung sorgt bei Continental für Kursrutsch (dpa-AFX) | 18.04.18 |
ANALYSE-FLASH/UBS: Ebit-Schätzungen für Conti mit mittlerem einstelligen Risiko (dpa-AFX) | 18.04.18 |
Continental mit Gewinnwarnung wegen Belastungen in Reifensparte (dpa-AFX) | 18.04.18 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Continental AG
15:04 | Continental market-perform | Bernstein Research | |
19.04.18 | Continental buy | Kepler Cheuvreux | |
19.04.18 | Continental Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
19.04.18 | Continental Hold | Commerzbank AG | |
19.04.18 | Continental buy | Warburg Research | |
mehr Aktienempfehlungen |