FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem schwachen Gesamtmarkt haben sich am Donnerstagmorgen die Aktien der Allianz vergleichsweise gut geschlagen. Sie profitierten von einer Kaufempfehlung des französischen Investmenthauses Exane BNP Paribas. Auf Tradegate gaben Allianz-Aktien zwar um 0,9 Prozent auf knapp 215 Euro nach, dem steht aber ein erwarteter Dax (DAX 40)-Verlust von 1,2 Prozent gegenüber. Die Papiere der Allianz werden gegenwärtig von der Mehrzahl der Analysten zum Kauf empfohlen./bek/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Allianz
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Allianz SE auf 264 Euro - 'Buy' (dpa-AFX) | 18.05.22 |
ROUNDUP 2: USA erlegen Allianz harte Strafe auf - Betrugsvorwürfe (dpa-AFX) | 17.05.22 |
ROUNDUP: USA erlegen Allianz für Fondsverluste harte Strafe auf (dpa-AFX) | 17.05.22 |
Allianz schließt nach AGI-Fonds-Debakel Milliardenvergleich in USA (dpa-AFX) | 17.05.22 |
ROUNDUP 2: Allianz hält trotz Krieg an Gewinnziel fest - Aktie im Abwärtssog (dpa-AFX) | 12.05.22 |
DGAP-PVR: Allianz SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group) | 12.05.22 |
ROUNDUP: Allianz hält trotz Ukraine-Krieg an Gewinnziel fest (dpa-AFX) | 12.05.22 |
Allianz-Aktie: Prognose bestätigt (Börse Online) | 12.05.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Allianz
18.05.22 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
18.05.22 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.05.22 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.05.22 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
17.05.22 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
mehr Aktienempfehlungen |