FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von zooplus sind am Dienstag nach den finalen Neunmonatszahlen vorbörslich ins Plus gedreht. Beim Broker L&S tendierten sie zuerst noch schwächer, auf der Handelsplattform Tradegate schafften sie es später dann aber mit 1,7 Prozent ins Plus. Laut Händlern hat das dritte Quartal den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten entsprochen.
Ein positives Echo gab es aber für einen starken freien Mittelzufluss und die verbesserte Profitabilität. Diese habe es ermöglicht, dass das operative Ergebnis (Ebitda) mit 47,8 Millionen Euro in den neun Monaten eher das obere Ende der Spanne erreichte, die der Online-Tierbedarfhändler im Zuge der Eckdaten nannte. Vor vier Wochen hatte Zooplus von 40 bis 50 Millionen Euro gesprochen./tih/jha/
Nachrichten zu zooplus AG
Zooplus-Aktie: Gute Aussichten - ein Einstieg dürfte sich lohnen (Börse Online) | 30.11.20 |
Gute Quartalszahlen stimmen Zooplus optimistisch für 2021 (dpa-AFX) | 17.11.20 |
AKTIE IM FOKUS 2: Zooplus nach Zahlen gefragt - Corona-Gewinner ziehen wieder an (dpa-AFX) | 17.11.20 |
AKTIE IM FOKUS: Zooplus vorbörslich im Plus - Lob für Mittelzufluss und Marge (dpa-AFX) | 17.11.20 |
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Zooplus auf 110 Euro - 'Underweight' (dpa-AFX) | 22.10.20 |
AKTIE IM FOKUS: Zooplus auf Hoch seit Ende August - Corona-Krisengewinner (dpa-AFX) | 16.10.20 |
Online-Tierbedarfhändler Zooplus schraubt Prognose erneut hoch (dpa-AFX) | 15.10.20 |
ANALYSE-FLASH: Liberum belässt Zooplus auf 'Buy' - Ziel 200 Euro (dpa-AFX) | 18.08.20 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu zooplus AG
15.01.21 | zooplus overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.12.20 | zooplus Underweight | Barclays Capital | |
04.12.20 | zooplus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.11.20 | zooplus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.11.20 | zooplus Hold | Warburg Research | |
mehr Aktienempfehlungen |