Was macht Alibaba?
Alibaba ist ein chinesischer Konzern mit den Schwerpunkten Online-Handel und Zahlungsabwicklung. Zum weit verzweigten Imperium gehören mehrere Online-Handelsplattformen für Endkunden und Unternehmen, Bezahldienste, Expressversender und IT-Anbieter. Im vergangenen Jahr hat der Konzern nach eigenen Angaben ein Brutto-Handelsvolumen von umgerechnet 296 Milliarden Dollar abgewickelt. Damit wäre der Konzern der größte Internet-Händler weltweit.
Der Ursprung des Unternehmens geht auf die von Jack Ma und 17 weiteren Mitstreitern 1999 gestartete englisch-sprachige Webseite Alibaba.com zurück. Auf der Plattform sollten chinesische Unternehmen ihre Produkte weltweit vertreiben können. Im selben Jahr ging zudem der chinesisch-sprachige Ableger www.alibaba.com.cn live, der später in www.1688.com umbenannt wurde. www.1680.com zielt auf das Geschäft zwischen Unternehmen (B-2-B). 2003 schickte Alibaba zudem das Auktionshaus Taobao an den Start - einen chinesischen Ebay-Klon. 2004 kam der Bezahldienst Alipay hinzu. Er ist praktisch eine 1:1-Kopie von Paypal, das inzwischen ebenfalls zu Ebay gehört.
Daneben betreibt Alibaba mittlerweile zahlreiche weitere Angebote im Internet wie den 2009 gegründeten Werbedienstleister Alimama (2007), das Webportal für Luxusgüter Tmall (2008), den IT-Dienst Alibaba Cloud Computing (2009), sowie den Express-Versender AliExpress.
Die Geschäfte seiner rund 210 Tochtergesellschaften hat der Börsenkandidat in der Dachgesellschaft Alibaba Group Holding Ltd. auf den Cayman Islands zusammengefasst. Das Alibaba-Management residiert im chinesischen Hangzhou, die offizielle Firmenadresse ist aber 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hongkong.
Auf Seite 2: Was die rechtliche Konstruktion für Aktionäre bedeutet
Aktien in diesem Artikel
Alibaba | 82,50 | 0,18% |
|
Amazon | 2.040,00 | 0,47% |
|
Baidu.com Inc. | 119,00 | 1,36% |
|
BNP Paribas S.A. | 54,00 | 1,05% |
|
Credit Suisse (CS) | 10,56 | 0,00% |
|
Deutsche Bank AG | 9,34 | -1,89% |
|
Deutsche Börse AG | 162,00 | 2,02% |
|
eBay Inc. | 42,64 | 1,72% |
|
Goldman Sachs | 286,00 | -1,75% |
|
HSBC Holdings plc | 5,85 | 2,17% |
|
Meta Platforms (ex Facebook) | 180,30 | -1,13% |
|
Morgan Stanley | 76,68 | 0,33% |
|
Softbank Corp. | 38,61 | 3,75% |
|
35,74 | -0,13% |
|
|
Wells Fargo & Co. | 38,87 | -2,47% |
|
Weitere Links
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt HSBC nach Zahlen auf 'Buy' (dpa-AFX) | 26.04.22 |
ROUNDUP: HSBC verdient deutlich weniger - Kapitalquote enttäuscht (dpa-AFX) | 26.04.22 |
HSBC-Gewinn geht wegen Vorsorge für Kreditausfälle zurück (dpa-AFX) | 26.04.22 |
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für HSBC auf 725 Pence - 'Overweight' (dpa-AFX) | 23.02.22 |
ROUNDUP: HSBC sieht sich nach Gewinnsprung auf gutem Weg - Aktie sackt ab (dpa-AFX) | 22.02.22 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 570 Pence (dpa-AFX) | 22.02.22 |
HSBC steigert Gewinn kräftig - Weiterer Aktienrückkauf (dpa-AFX) | 22.02.22 |
Mängel bei Geldwäsche-Bekämpfung: Millionenstrafe für HSBC (dpa-AFX) | 17.12.21 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu HSBC Holdings plc
19.05.22 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.05.22 | HSBC Holdings Outperform | RBC Capital Markets | |
04.05.22 | HSBC Holdings Overweight | Barclays Capital | |
03.05.22 | HSBC Holdings Buy | UBS AG | |
03.05.22 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
mehr Aktienempfehlungen |