FORT WORTH (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft American Airlines hat von Juli bis September erneut von billigem Kerosin profitiert. Wie schon im zweiten Quartal legte die Fluggesellschaft einen Rekordgewinn vor. Der Überschuss stieg um 80 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar (1,50 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag im texanischen Fort Worth mitteilte.
Sondereffekte herausgerechnet, ging der Profit um 54 Prozent nach oben. Der am Aktienmarkt von Experten beobachte bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,77 US-Dollar und lag damit über den Erwartungen.
Der Umsatz ging trotz eines ausgeweiteten Flugangebots um fast vier Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar zurück. Auf der Kostenseite machten sich die günstigen Ölpreise bemerkbar: Hier konnte die Airline einen Rückgang um knapp 12 Prozent melden. Allein die Ausgaben für Sprit gingen um 43,5 Prozent zurück. So machte die Gesellschaft im dritten Quartal den Rückgang der Ticketerlöse mehr als wett.
Die Gesellschaft hatte sich 2013 mit der Rivalin US Airways zusammengeschlossen./stk/she
Nachrichten zu American Airlines Inc
American Airlines will Kasse mit weiterer Kapitalerhöhung aufbessern (dpa-AFX) | 10.11.20 |
American Airlines bereitet Belegschaft auf Personaleinschnitte vor (dpa-AFX) | 25.08.20 |
Corona-Krise brockt American Airlines Milliardenverlust ein (dpa-AFX) | 23.07.20 |
Kreise: American Airlines zapft Kapitalmarkt an - Nachfrage besser als gedacht (dpa-AFX) | 23.06.20 |
Kreise: American Airlines will sich Milliarden am Kapitalmarkt beschaffen (dpa-AFX) | 21.06.20 |
Corona-Krise lässt Umsatz von American Airlines im zweiten Quartal einbrechen (dpa-AFX) | 12.06.20 |
AKTIE IM FOKUS: Kursfeuerwerk bei American Airlines - Betrieb wird hochgefahren (dpa-AFX) | 04.06.20 |
American Airlines will in Corona-Krise Tausende Stellen streichen (dpa-AFX) | 28.05.20 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu American Airlines Inc
05.06.19 | American Airlines Buy | Standpoint Research | |
30.04.19 | American Airlines In-line | Imperial Capital | |
29.04.19 | American Airlines Outperform | Cowen and Company, LLC | |
29.04.19 | American Airlines Buy | Deutsche Bank AG | |
09.04.19 | American Airlines Outperform | Cowen and Company, LLC | |
mehr Aktienempfehlungen |