LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie des Konsumgüterherstellers Unilever von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Grund ist, dass der britische Pharmakonzern GSK ein weiteres Kaufangebot Unilevers für seine Selbstmedikationssparte abgelehnt hat. Das Kursziel für die Unilever-Aktie hatte Analyst Warren Ackerman kurz zuvor in einer separaten Branchenstudie zu Lebensmittelkonzernen bereits von 4800 auf 4600 Pence gesenkt. Unabhängig davon, ob der Deal mit einem vielleicht erhöhten Angebot doch noch zustande kommt, sieht der Experte damit einhergehend vermehrte Risiken für Unilever. Die Abstufung begründete er außerdem mit erwartetem inflationären Gegenwind./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 05:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2022 / 05:20 / GMT
Nachrichten zu Unilever plc
Unilever profitiert von Preiserhöhungen - Kosten belasten aber (dpa-AFX) | 28.04.22 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Unilever auf 'Market-Perform' (dpa-AFX) | 14.03.22 |
Unilever-Aktie nach Zahlen: Mit Preiserhöhungen gegen den Kostendruck (Börse Online) | 10.02.22 |
Unilever will mit Preiserhöhungen den Rohstoffkostendruck kontern (dpa-AFX) | 10.02.22 |
Konsumgüterkonzern Unilever baut rund 1500 Stellen im Management ab (dpa-AFX) | 25.01.22 |
Unilever-Aktie vor Einstieg von Hedgefonds: Was jetzt wichtig ist (Börse Online) | 25.01.22 |
Unilever will Gebot für GSK-Sparte nicht erhöhen - Anleger erleichtert (Börse Online) | 20.01.22 |
WDH/ROUNDUP: Unilever will Gebot für GSK-Sparte nicht erhöhen - Anleger froh (dpa-AFX) | 20.01.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Unilever plc
09.05.22 | Unilever Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.05.22 | Unilever Sell | UBS AG | |
04.05.22 | Unilever Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.04.22 | Unilever Sell | UBS AG | |
29.04.22 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
mehr Aktienempfehlungen |