HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr von 214 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenhersteller habe positiv überrascht und ernte nun die Früchte seine Restrukturierungsanstrengungen, schrieb Analyst Javier Gonzalez Lastra in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 17:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Overweight' - Ziel 250 Euro (dpa-AFX) | 01.06.22 |
Pernod Ricard rechnet im Schlussquartal mit etwas langsamerem Wachstum (dpa-AFX) | 28.04.22 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Pernod Ricard auf 235 Euro - 'Buy' (dpa-AFX) | 11.02.22 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Pernod Ricard auf 'Sector Perform' - Ziel 179 Euro (dpa-AFX) | 10.02.22 |
Whiskey- und Cognac-Geschäft bescheren Pernod Ricard Rekordergebnis (dpa-AFX) | 10.02.22 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Pernod Ricard auf 'Market-Perform' (dpa-AFX) | 21.10.21 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Pernod Ricard auf 'Overweight', Ziel auf 225 Euro (dpa-AFX) | 09.09.21 |
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Pernod Ricard auf 173 Euro - 'Sector Perform' (dpa-AFX) | 01.09.21 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Pernod Ricard S.A.
13.07.22 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
08.07.22 | Pernod Ricard Buy | Deutsche Bank AG | |
07.07.22 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.07.22 | Pernod Ricard Overweight | Barclays Capital | |
06.07.22 | Pernod Ricard Neutral | Credit Suisse Group | |
mehr Aktienempfehlungen |