NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 3500 auf 3300 Pence gesenkt. Die Margenanpassungen im Lebensmittelsektor erfolgten derzeit noch schneller als erwartet, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei Unilver habe die Bewertung unterdessen ein attraktives Niveau erreicht. Es sei möglich, dass ein aktivistischer Aktionär den aktuellen Kurs zum Einstieg nutzen werde./mf/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2022 / 23:00 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Unilever plc
ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Ziel für Unilever - 'Equal-weight' (dpa-AFX) | 28.06.22 |
Unilever-Aktie: Aktivist aktiv (Redaktion Finanzen Verlag) | 12.06.22 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever auf 'Market-Perform' - Ziel 3300 Pence (dpa-AFX) | 31.05.22 |
Unilever- Aktie legt zu: Aktivistischer Investor Peltz in Verwaltungsrat berufen (Börse Online) | 31.05.22 |
Unilever profitiert von Preiserhöhungen - Kosten belasten aber (dpa-AFX) | 28.04.22 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Unilever auf 'Market-Perform' (dpa-AFX) | 14.03.22 |
Unilever-Aktie nach Zahlen: Mit Preiserhöhungen gegen den Kostendruck (Börse Online) | 10.02.22 |
Unilever will mit Preiserhöhungen den Rohstoffkostendruck kontern (dpa-AFX) | 10.02.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Unilever plc
27.06.22 | Unilever Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.06.22 | Unilever Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.06.22 | Unilever Outperform | Credit Suisse Group | |
24.06.22 | Unilever Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.06.22 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
mehr Aktienempfehlungen |