FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat Schaeffler von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 8,00 auf 9,00 Euro angehoben. Analyst Tim Rokossa bleibt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2022 optimistisch für Autohersteller. Im Bereich der Zulieferer rät er dagegen weiter zu selektiver Auswahl. Seine Favoriten innerhalb der Branche sind Daimler und Stellantis sowie Faurecia, Michelin und Schaeffler. Letzteren traut er eine überdurchschnittliche Gewinnentwicklung zu, der der Aktienkurs folgen dürfte./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / 06:01 / GMT
Nachrichten zu Schaeffler AG
Schaeffler-Aktie: Erste Prognose (Börse Online) | 21.05.22 |
DGAP-DD: Schaeffler AG deutsch (EQS Group) | 13.05.22 |
DGAP-News: Schaeffler AG: The Industry 4.0 business unit is now Schaeffler Lifetime Solutions (EQS Group) | 12.05.22 |
DGAP-News: Schaeffler AG: Aus dem Geschäftsfeld Industrie 4.0 wird Schaeffler Lifetime Solutions (EQS Group) | 12.05.22 |
ROUNDUP: Schaeffler traut sich neue Prognose zu - Aktie zieht an (dpa-AFX) | 10.05.22 |
DGAP-News: Schaeffler AG: Schaeffler Gruppe startet mit gutem ersten Quartal ins neue Geschäftsjahr (EQS Group) | 10.05.22 |
DGAP-News: Schaeffler AG: Schaeffler Group starts new year with good first quarter (EQS Group) | 10.05.22 |
ROUNDUP: Schaeffler mit Ergebnisbelastungen - Neue Prognose (dpa-AFX) | 09.05.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Schaeffler AG
17.05.22 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
16.05.22 | Schaeffler Buy | Deutsche Bank AG | |
16.05.22 | Schaeffler Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.05.22 | Schaeffler Neutral | Credit Suisse Group | |
11.05.22 | Schaeffler Buy | Deutsche Bank AG | |
mehr Aktienempfehlungen |