FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat VINCI von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Aktienwert von 74 auf 102 Euro angehoben. Dies schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Erwerb der Energietochter des spanischen Wettbewerbers ACS. "Vinci wird durch die Transaktion internationaler, der anspruchsvolle, aber auch zukunftsweisende Bereich Energie wird damit im Konzern höher gewichtet und die operative Marge außerhalb des margenstarken Konzessionsportfolios steigt an." Vinci sollte als Infrastrukturentwickler zudem vom US-Infrastrukturprogramm zur Erneuerung von Straßen, Brücken und Versorgungssystemen profitieren./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 08:26 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2021 / 08:33 / MEZ
Nachrichten zu VINCI
Vinci mit Umsatzplus wegen höherer Energiepreise und dichterem Reiseverkehr (dpa-AFX) | 21.04.22 |
ROUNDUP: Baukonzern Vinci will Corona-Delle 2022 ganz hinter sich lassen (dpa-AFX) | 04.02.22 |
Baukonzern Vinci will Corona-Delle 2022 endgültig hinter sich lassen (dpa-AFX) | 04.02.22 |
Frankreich: Autobahnbetreiber verschont Pendler von Mauterhöhung (dpa-AFX) | 31.01.22 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vinci auf 'Overweight' - Ziel 109 Euro (dpa-AFX) | 03.01.22 |
Vinci steigert Umsatz auf Vor-Corona-Niveau (dpa-AFX) | 19.10.21 |
Airbus, Vinci und Air Liquide entwickeln Infrastruktur für Wasserstoff-Flugzeuge (dpa-AFX) | 21.09.21 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel 105 Euro (dpa-AFX) | 25.08.21 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu VINCI
17.05.22 | VINCI Buy | UBS AG | |
16.05.22 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.04.22 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.04.22 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
14.04.22 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
mehr Aktienempfehlungen |