NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens Energy angesichts der geplanten Komplettübernahme der Windkrafttochter Siemens Gamesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Barofferte von 18,05 Euro je Aktie für die ausstehenden knapp 33 Prozent an Siemens Gamesa beinhalte einen Aufschlag von 27,7 Prozent auf den letzten Schlusskurs vor Bekanntwerden entsprechender Erwägungen, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese passten auch zu den Eckpfeilern der Strategie des Energietechnikkonzerns, sich auf Energieerzeugung mit geringen oder keinen Schadstoffemissionen sowie den Transport und die Speicherung von Energie zu fokussieren./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2022 / 20:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Siemens Energy AG
Baerbock dankt Kanada für Turbinen-Lieferung: Putins 'Bluff' entlarvt (dpa-AFX) | 03.08.22 |
Siemens Energy - News, News und noch mehr News (Börse Online) | 22.07.22 |
Großauftrag für Siemens Energy (dpa-AFX) | 21.07.22 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Siemens Energy auf 22 Euro - 'Buy' (dpa-AFX) | 20.07.22 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Siemens Energy-Ziel auf 8 Euro - 'Underperform' (dpa-AFX) | 11.07.22 |
Siemens Energy - Geht die Gasturbine doch nach Russland? (Börse Online) | 08.07.22 |
DGAP-PVR: Siemens Energy AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group) | 06.07.22 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Siemens Energy auf 26 Euro - 'Buy' (dpa-AFX) | 04.07.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Siemens Energy AG
03.08.22 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
03.08.22 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.07.22 | Siemens Energy Outperform | Credit Suisse Group | |
20.07.22 | Siemens Energy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.07.22 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
mehr Aktienempfehlungen |