NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING (ING Group) nach einer Investorenveranstaltung von 16,25 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den jüngsten Zinserhöhungen passte Analyst Andreas Scheriau in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für die Zins-Swaps entsprechend an. Die Aussagen der niederländischen Bank zu den bis 2025 erwarteten Erträgen wertete er als "konservativ". Sie unterschätzten den Rückenwind von den Nettozinseinnehmen in einem Umfeld steigender Zinsen./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 06:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu ING Group
Umfrage: Mehrheit für Umweltschutz auch zu Lasten des Wachstums (dpa-AFX) | 09.08.22 |
ING-Tochter Interhyp: Immobilienpreise stagnieren (dpa-AFX) | 05.08.22 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt ING auf 'Overweight' - Ziel 12,80 Euro (dpa-AFX) | 04.08.22 |
Niederländische Bank ING ringt mit steigenden Kosten (dpa-AFX) | 04.08.22 |
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für ING auf 18 Euro - 'Buy' (dpa-AFX) | 21.06.22 |
ING rechnet in den nächsten Jahren mit steigenden Erträgen (dpa-AFX) | 13.06.22 |
ANALYSE-FLASH: Goldman startet ING mit 'Buy' - Ziel 16,25 Euro (dpa-AFX) | 30.05.22 |
ING schafft Negativzinsen für viele Kunden ab (dpa-AFX) | 10.05.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu ING Group
16.08.22 | ING Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.08.22 | ING Group Buy | UBS AG | |
10.08.22 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.08.22 | ING Group Outperform | Credit Suisse Group | |
05.08.22 | ING Group Buy | UBS AG | |
mehr Aktienempfehlungen |