NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat HelloFresh von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 35 Euro gesenkt. Der Kochboxenanbieter habe von den Corona-Lockdowns massiv profitiert, schrieb JPMorgan-Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Es werde aber jedoch ab jetzt immer schwieriger, nennenswertes Neukundenwachstum zu realisieren./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2020 / 20:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu HelloFresh
ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Ziel für Hellofresh an - 'Equal-Weight' (dpa-AFX) | 06.01.21 |
AKTIEN IM FOKUS 2: Gewinnmitnahmen bei Delivery Hero und Hellofresh (dpa-AFX) | 06.01.21 |
AKTIEN IM FOKUS: Appetit nach Delivery Hero und Hellofresh längst nicht gestillt (dpa-AFX) | 06.01.21 |
AKTIE IM FOKUS: Längerer Lockdown treibt HelloFresh über die Marke von 65 Euro (dpa-AFX) | 05.01.21 |
Hellofresh-Aktie: Ein feines Weihnachtsmenü (Börse Online Heft) | 23.12.20 |
AKTIE IM FOKUS: HelloFresh wieder aufwärts - Barclays sieht Luft bis 70 Euro (dpa-AFX) | 18.12.20 |
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Hellofresh auf 70 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX) | 18.12.20 |
HELLOFRESH IM FOKUS: Corona-Pandemie treibt Geschäft an (dpa-AFX) | 17.12.20 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu HelloFresh
12.01.21 | HelloFresh buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.01.21 | HelloFresh neutral | Morgan Stanley | |
18.12.20 | HelloFresh overweight | Barclays Capital | |
14.12.20 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
11.12.20 | HelloFresh buy | Kepler Cheuvreux | |
mehr Aktienempfehlungen |