NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Unilever von 3800 auf 3550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die erwartete Stärke der Ergebnisse des zweiten Quartals dürfte sich so nicht fortsetzen, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur Konsumgüterbranche. Nachfragerisiken würden unterschätzt. In Verbindung mit Margendruck dürften sie die Defensivqualitäten der Brache auf die Bewährungsprobe stellen, so Ergun. Sie rät zu selektivem Vorgehen und nennt Reckitt und Pernod als Favoriten. Bei Henkel, Unilever und Nestle sieht sie die größten Rückschlagsrisiken für die Markterwartungen./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 04:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Unilever plc
Unilever profitiert von stark erhöhten Preisen - Kostenanstieg belastet aber (dpa-AFX) | 26.07.22 |
ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Ziel für Unilever - 'Equal-weight' (dpa-AFX) | 28.06.22 |
Unilever-Aktie: Aktivist aktiv (Redaktion Finanzen Verlag) | 12.06.22 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever auf 'Market-Perform' - Ziel 3300 Pence (dpa-AFX) | 31.05.22 |
Unilever- Aktie legt zu: Aktivistischer Investor Peltz in Verwaltungsrat berufen (Börse Online) | 31.05.22 |
Unilever profitiert von Preiserhöhungen - Kosten belasten aber (dpa-AFX) | 28.04.22 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Unilever auf 'Market-Perform' (dpa-AFX) | 14.03.22 |
Unilever-Aktie nach Zahlen: Mit Preiserhöhungen gegen den Kostendruck (Börse Online) | 10.02.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Unilever plc
27.07.22 | Unilever Sell | UBS AG | |
27.07.22 | Unilever Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.07.22 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
27.07.22 | Unilever Outperform | Credit Suisse Group | |
27.07.22 | Unilever Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
mehr Aktienempfehlungen |