FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Infineon von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 32 auf 44 Euro angehoben. Vor dem Hintergrund der weltweiten Knappheit an Halbleitern unterstreiche die Absatzbeschleunigung von Elektrofahrzeugen die Perspektiven des Siliziumkarbid-Marktes, schrieb Analyst Marc Lavaud in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Europäische Chipwerte wie STMicro, Infineon, Soitec, Aixtron, XFab und Mersen sollten davon profitieren, wenn auch bislang weniger als ihre US-Konkurrenten./ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 17:45 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 18:01 / MEZ
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Infineon AG
INDEX-MONITOR: Infineon ersetzt Nokia im Eurostoxx 50 (dpa-AFX) | 01.03.21 |
INDEX-MONITOR: Infineon im März im EuroStoxx erwartet; Stoxx-Chance im September (dpa-AFX) | 01.03.21 |
Infineon erweitert Vorstand - Aktionäre loben Geschäftsentwicklung (dpa-AFX) | 25.02.21 |
ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Infineon auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 44 Euro (dpa-AFX) | 23.02.21 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Infineon auf 45 Euro - 'Buy' (dpa-AFX) | 18.02.21 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Infineon auf 'Outperform' - Ziel 35 Euro (dpa-AFX) | 17.02.21 |
INDEX-MONITOR: Es bleibt eng für Infineon als Aufnahmekandidat für den EuroStoxx (dpa-AFX) | 09.02.21 |
Infineon-Aktie nach Q1-Zahlen: Prognose erhöht, Investitionen geplant - das ist jetzt wichtig (Börse Online) | 05.02.21 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Infineon AG
12:04 | Infineon Underperform | Credit Suisse Group | |
03.03.21 | Infineon buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.03.21 | Infineon buy | UBS AG | |
26.02.21 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
26.02.21 | Infineon buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
mehr Aktienempfehlungen |