MAINZ (dpa-AFX) - Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech (BioNTech (ADRs)) und sein US-Partner Pfizer haben mit der Produktion eines an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffs für eine spätere kommerzielle Nutzung begonnen. Das teilte Biontech-Chef Ugur Sahin am Dienstag auf einer Gesundheitskonferenz der US-Bank J.P. Morgan mit. Ende Januar werde eine klinische Studie zu dem Impfstoff beginnen. "Wir gehen davon aus, dass wir bis März für eine Belieferung des Marktes bereit sind, wenn die behördlichen Genehmigungen vorliegen." Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat bislang noch nicht erklärt, ob sie einen an Omikron angepassten Impfstoff mit einer anderen Zusammensetzung als bei dem derzeit verwendeten Vakzin für notwendig hält.
Für das Jahr 2022 gehen Biontech und Pfizer von einer Produktionskapazität von bis zu vier Milliarden Impfstoff-Dosen weltweit aus. "Wir erwarten, dass auch im Jahr 2022 eine starke Nachfrage nach unserem Impfstoff besteht", sagte Sahin in seinem Online-Auftritt./mba/DP/jha
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Pfizer kauft für 11,6 Milliarden Dollar Migräne-Spezialisten Biohaven (dpa-AFX) | 10.05.22 |
ROUNDUP: Impfung und Corona-Pille bescheren Pfizer starken Jahresstart (dpa-AFX) | 03.05.22 |
Impfung und Corona-Pille bescheren Pfizer starken Jahresstart (dpa-AFX) | 03.05.22 |
WHO empfiehlt Covid-Pille von Pfizer für bestimmte Corona-Patienten (dpa-AFX) | 22.04.22 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Pfizer auf 50 Dollar - 'Hold' (dpa-AFX) | 21.04.22 |
Fachgesellschaft: Neues Covid-Medikament Paxlovid nur ein 'Notnagel' (dpa-AFX) | 02.03.22 |
Biden kündigt neue Initiative mit Corona-Medikamenten an (dpa-AFX) | 02.03.22 |
Pfizer liefert Covid-19-Medikament Paxlovid in Deutschland aus (dpa-AFX) | 23.02.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Pfizer Inc.
04.05.22 | Pfizer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.05.22 | Pfizer Equal Weight | Barclays Capital | |
03.05.22 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.04.22 | Pfizer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.02.22 | Pfizer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
mehr Aktienempfehlungen |