BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem russischen Lieferstopp für Dänemark und Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) rechnet der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, mit weiteren Preissteigerungen beim Gas. "Das Gas, das in Europa frei gehandelt wird, dürfte sukzessive weniger werden", sagte Müller dem "Tagesspiegel" (Dienstag). "Wenn die Schraube weiter angezogen wird, seien es auch nur kleine Schritte, wird Gas noch teurer", warnte der Behördenchef. Dass Russland auch Deutschland den Gashahn zudrehen wird, befürchtet Müller aktuell nicht. "Die Gaszuflüsse sind derzeit stabil." Seriöse Vorhersagen seien aber unmöglich, die Bundesnetzagentur könne nur auf Sicht fahren. "Ich wage keine Prognose, die über die nächsten 24 Stunden hinaus geht"./sl/DP/men
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
Energiekonzern Shell verzichtet auf Gelder aus geplanter Gasumlage (dpa-AFX) | 14.08.22 |
Grünen-Co-Chefin: Weitere Entlastungen gleichzeitig zu Gasumlage (dpa-AFX) | 31.07.22 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 3100 Pence (dpa-AFX) | 28.07.22 |
Shell mit Rekordgewinn - kündigt neues Aktienrückkauf-Programm an (dpa-AFX) | 28.07.22 |
Kartellamt gibt Alcmene grünes Licht für PCK-Raffinerie-Beteiligung (dpa-AFX) | 26.07.22 |
Deutschland-Zentrale von Shell zieht 2024 in die Hafencity um (dpa-AFX) | 20.07.22 |
Hohe Benzinpreise bescheren Shell wohl Milliarden im Raffineriegeschäft (dpa-AFX) | 07.07.22 |
Shell: Anleger zeigen sich begeistert von Aktie - Das sind die Gründe (Börse Online) | 07.07.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
05.08.22 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.08.22 | Shell Outperform | Credit Suisse Group | |
29.07.22 | Shell Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.07.22 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
28.07.22 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
mehr Aktienempfehlungen |