WKN: 549309 ISIN: DE0005493092 BVB (Borussia Dortmund)

"Zu Hause eine 3:0 Führung aus der Hand zu geben, zeugt von möglichem Nervenflattern." Zudem sorge die Verletzung von Kapitän Marco Reus für Nervosität. Der BVB-Rivale FC Bayern München gewann am Wochenende gegen Schalke 3:1 und rückte in der Tabelle näher an die Borussen heran. Der bislang komfortable Vorsprung vor dem großen Widersacher ist damit in der Bundesliga auf fünf Punkte geschmolzen.
rtr
Weitere Links:
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
'Das ist zu wenig': Dortmunder Nervenspiel im Titelrennen - Aktie unter Druck (dpa-AFX) | 19.02.19 |
Borussia Dortmund stolpert erneut - 'Club' verteidigt tapfer (dpa-AFX) | 19.02.19 |
Muskelfaserriss: BVB muss auf Pulisic verzichten (dpa-AFX) | 17.02.19 |
WDH: Favre und BVB beim 'Club' gefordert - Zorc: 'Sinne sind geschärft' (dpa-AFX) | 17.02.19 |
Favre und BVB beim 'Club' gefordert - Zorc: 'Sinne sind geschärft' (dpa-AFX) | 17.02.19 |
Personallage beim BVB angespannt - Zorc weist Funkel-Kritik zurück (dpa-AFX) | 16.02.19 |
AKTIE IM FOKUS: Kleine sportliche Krise belastet Borussia-Dortmund-Aktie (dpa-AFX) | 14.02.19 |
AKTIE IM FOKUS: Nächster Kursrutsch bei BVB wegen sportlicher Krise (dpa-AFX) | 14.02.19 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu BVB (Borussia Dortmund)
23.11.17 | BVB (Borussia Dortmund) Neutral | Oddo Seydler Bank AG | |
29.08.17 | BVB (Borussia Dortmund) buy | Oddo Seydler Bank AG | |
23.08.17 | BVB (Borussia Dortmund) buy | Oddo Seydler Bank AG | |
09.05.17 | BVB (Borussia Dortmund) buy | Oddo Seydler Bank AG | |
17.03.17 | BVB (Borussia Dortmund) kaufen | Oddo Seydler Bank AG | |
mehr Aktienempfehlungen |