DGAP-Ad-hoc: Siemens Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Gewinnwarnung München, 30. Juni 2022 Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR
Siemens kündigt außerplanmäßige Abschreibung auf atequity Beteiligung an Mit dem XetraSchlusskurs der Siemens Energy AG (SE) Aktie zum 30. Juni 2022 von EUR 13,99 liegt der Marktwert der 35%Beteiligung von Siemens an SE signifikant unter dem Buchwert. Dies führt zu einer außerplanmäßigen Abschreibung (Impairment) der SE-Beteiligung, woraus im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 insgesamt eine nicht zahlungswirksame Ergebnisbelastung nach Steuern von ca. EUR 2,8 Mrd. resultiert. Die Veröffentlichung aller Zahlen für das dritte Quartal und deren Auswirkungen auf den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr erfolgt am 11. August 2022. Kontakt: Dr. Eva Riesenhuber Head of Siemens Investor Relations Werner-von-Siemens-Str. 1 80333 München +49 (0) 89-7805-32474 investorrelations@siemens.com
30.06.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Siemens Aktiengesellschaft |
Werner-von-Siemens-Str. 1 | |
80333 München | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 (89) 7805 0 |
Fax: | +49 (89) 7805 32475 |
E-Mail: | investorrelations@siemens.com |
Internet: | www.siemens.com |
ISIN: | DE0007236101 |
WKN: | 723610 |
Indizes: | DAX, EURO STOXX 50, |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
EQS News ID: | 1388259 |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
|
1388259 30.06.2022 CET/CEST
Nachrichten zu Siemens AG
ROUNDUP 2/Windenergie und Russland: Höhere Verluste bei Siemens Energy (dpa-AFX) | 08.08.22 |
DGAP-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group) | 08.08.22 |
DGAP-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group) | 08.08.22 |
ROUNDUP: Windenergie und Russland vergrößern Verluste bei Siemens Energy (dpa-AFX) | 08.08.22 |
AKTIE IM FOKUS: Schwache Zahlen und Charttechnik lasten auf Siemens Healthineers (dpa-AFX) | 03.08.22 |
Gewerkschaft und Betriebsrat: Siemens soll nicht weiter schrumpfen (dpa-AFX) | 03.08.22 |
DGAP-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group) | 01.08.22 |
DGAP-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group) | 01.08.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Siemens AG
26.07.22 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.07.22 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.07.22 | Siemens Underperform | Bernstein Research | |
14.07.22 | Siemens Buy | UBS AG | |
13.07.22 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
mehr Aktienempfehlungen |