1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name
2. Grund der Meldung a) Position / Status
b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
03.06.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | CECONOMY AG |
Kaistr. 3 | |
40221 Düsseldorf | |
Deutschland | |
Internet: | www.ceconomy.de |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
|
75639 03.06.2022
Nachrichten zu Ceconomy St.
AKTIE IM FOKUS: Ceconomy verprellt Anleger mit Zahlen und Ausblick (dpa-AFX) | 22.07.22 |
ROUNDUP: Ceconomy senkt wegen mauer Konsumstimmung Ziele - Aktie bricht ein (dpa-AFX) | 22.07.22 |
ANALYSE-FLASH/ Baader Bank: gesenkter Ausblick von Ceconomy risikobehaftet (dpa-AFX) | 22.07.22 |
ROUNDUP: Ceconomy senkt Umsatz- und Gewinnprognose - Konsumstimmung belastet (dpa-AFX) | 21.07.22 |
Ceconomy senkt Umsatz- und Gewinnprognose (dpa-AFX) | 21.07.22 |
DGAP-Adhoc: CECONOMY AG: CECONOMY AG updates outlook for the financial year 2021/22 (EQS Group) | 21.07.22 |
DGAP-Adhoc: CECONOMY AG: CECONOMY passt Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 an (EQS Group) | 21.07.22 |
ROUNDUP 2: Wohin mit dem kaputten Toaster? In den Supermarkt! (dpa-AFX) | 29.06.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Ceconomy St.
22.07.22 | Ceconomy St. Reduce | Baader Bank | |
22.07.22 | Ceconomy St. Reduce | Baader Bank | |
18.05.22 | Ceconomy St. Reduce | Baader Bank | |
16.05.22 | Ceconomy St. Underweight | Barclays Capital | |
13.05.22 | Ceconomy St. Underweight | Barclays Capital | |
mehr Aktienempfehlungen |