1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name
2. Grund der Meldung a) Position / Status
b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
03.06.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Continental AG |
Vahrenwalder Straße 9 | |
30165 Hannover | |
Deutschland | |
Internet: | www.continental-corporation.com/de |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
|
75649 03.06.2022
Nachrichten zu Continental AG
ROUNDUP: Industriebetriebe spüren wenig von wachsender Zahl von Krankmeldungen (dpa-AFX) | 25.07.22 |
ROUNDUP: Continental behauptet sich im schwierigem Umfeld - Sonderkosten (dpa-AFX) | 20.07.22 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Continental AG auf 'Buy' - Ziel 105 Euro (dpa-AFX) | 20.07.22 |
AKTIE IM FOKUS: Eckdaten geben Continental Anschub (dpa-AFX) | 20.07.22 |
Continental schlägt sich im schwierigem Umfeld wie erwartet - Sonderkosten (dpa-AFX) | 20.07.22 |
DGAP-Adhoc: Continental gibt vorläufige Kennzahlen für das zweite Quartal 2022 bekannt (EQS Group) | 20.07.22 |
DGAP-Adhoc: Continental Announces Preliminary Key Figures for the Second Quarter of 2022 (EQS Group) | 20.07.22 |
Proteste gegen Stellenstreichungen bei Contitech in Südniedersachsen (dpa-AFX) | 15.07.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Continental AG
22.07.22 | Continental Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.07.22 | Continental Underperform | Credit Suisse Group | |
20.07.22 | Continental Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.07.22 | Continental Sector Perform | RBC Capital Markets | |
20.07.22 | Continental Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
mehr Aktienempfehlungen |