1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name
2. Grund der Meldung a) Position / Status
b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
10.05.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Dürr Aktiengesellschaft |
Carl-Benz-Str. 34 | |
74321 Bietigheim-Bissingen | |
Deutschland | |
Internet: | www.durr-group.com |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
|
74829 10.05.2022
Nachrichten zu Dürr AG
DGAP-DD: Dürr Aktiengesellschaft english (EQS Group) | 30.05.22 |
DGAP-DD: Dürr Aktiengesellschaft deutsch (EQS Group) | 30.05.22 |
Deutsche Möbelexporte wuchsen im 1. Quartal deutlich (dpa-AFX) | 24.05.22 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Dürr auf 31,50 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX) | 23.05.22 |
DGAP-DD: Dürr Aktiengesellschaft english (EQS Group) | 10.05.22 |
DGAP-DD: Dürr Aktiengesellschaft deutsch (EQS Group) | 10.05.22 |
ROUNDUP: Dürr senkt wegen Lieferkettenproblemen Margenprognose (dpa-AFX) | 03.05.22 |
KORREKTUR: Dürr senkt wegen Lieferkettenproblemen Margenprognose (dpa-AFX) | 03.05.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Dürr AG
23.05.22 | Dürr Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.05.22 | Dürr Buy | Warburg Research | |
10.05.22 | Dürr Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.05.22 | Dürr Buy | Deutsche Bank AG | |
04.05.22 | Dürr Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
mehr Aktienempfehlungen |