1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated a) Name
2. Reason for the notification a) Position / status
b) Initial notification 3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s) a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
30.05.2022 The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. |
Language: | English |
Company: | Dürr Aktiengesellschaft |
Carl-Benz-Str. 34 | |
74321 Bietigheim-Bissingen | |
Germany | |
Internet: | www.durr-group.com |
End of News | DGAP News Service |
|
75475 30.05.2022
Nachrichten zu Dürr AG
DGAP-DD: Dürr Aktiengesellschaft deutsch (EQS Group) | 09.08.22 |
DGAP-DD: Dürr Aktiengesellschaft english (EQS Group) | 09.08.22 |
ROUNDUP: Dürrs Auftragsbücher wachsen auf Rekordniveau - Aktie zieht an (dpa-AFX) | 04.08.22 |
Dürr rechnet mit mehr Aufträgen denn je - Ergebnis im zweiten Quartal rückläufig (dpa-AFX) | 04.08.22 |
DGAP-DD: Dürr Aktiengesellschaft english (EQS Group) | 30.05.22 |
DGAP-DD: Dürr Aktiengesellschaft deutsch (EQS Group) | 30.05.22 |
Deutsche Möbelexporte wuchsen im 1. Quartal deutlich (dpa-AFX) | 24.05.22 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Dürr auf 31,50 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX) | 23.05.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Dürr AG
09.08.22 | Dürr Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.08.22 | Dürr Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.08.22 | Dürr Buy | Baader Bank | |
05.08.22 | Dürr Kaufen | DZ BANK | |
05.08.22 | Dürr Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
mehr Aktienempfehlungen |