DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf
GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - 22. Zwischenmeldung Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht (http://www.gea.com/de/investoren/share-information/aktienruckkauf/index.jsp). Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 16. August 2021 bis einschließlich 14. Januar 2022 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 2.421.477 Aktien. Der Erwerb der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftrage Bank ausschließlich über die Börse. Düsseldorf, 17. Januar 2022 GEA Group Aktiengesellschaft Der Vorstand Kontakt: GEA Group Aktiengesellschaft Tel. +49 (0)211 9136 1081 Fax +49 (0)211 9136 31087 gea.com
17.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | GEA Group Aktiengesellschaft |
Peter-Müller-Straße 12 | |
40468 Düsseldorf | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 (0)211 9136-0 |
Fax: | +49 (0)211 9136-31087 |
E-Mail: | ir@gea.com |
Internet: | www.gea.com |
ISIN: | DE0006602006 |
WKN: | 660200 |
Indizes: | MDAX |
Börsen: | Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange |
EQS News ID: | 1269478 |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
|
1269478 17.01.2022
Nachrichten zu GEA
ROUNDUP: Anlagenbauer Gea startet unerwartet stark ins Jahr - Prognose bestätigt (dpa-AFX) | 06.05.22 |
Anlagenbauer Gea startet unerwartet stark ins Jahr - Prognose bestätigt (dpa-AFX) | 06.05.22 |
DGAP-News: GEA reports strong first quarter (EQS Group) | 06.05.22 |
DGAP-News: GEA mit starkem ersten Quartal (EQS Group) | 06.05.22 |
DGAP-News: GEA Supervisory Board: Two new members elected at AGM (EQS Group) | 28.04.22 |
DGAP-News: GEA Aufsichtsrat: Hauptversammlung wählt zwei neue Mitglieder (EQS Group) | 28.04.22 |
DGAP-News: Bundesminister Cem Özdemir besucht GEA Stand auf Anuga FoodTec (EQS Group) | 26.04.22 |
Ex-BDI-Präsident Dieter Kempf soll neuer Gea-Aufsichtsratsvorsitzender werden (dpa-AFX) | 22.04.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu GEA
13.05.22 | GEA Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.05.22 | GEA Halten | DZ BANK | |
11.05.22 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
10.05.22 | GEA Hold | Warburg Research | |
09.05.22 | GEA Overweight | Barclays Capital | |
mehr Aktienempfehlungen |