BERLIN (dpa-AFX) - Die Energieminister der Länder haben die Bundesregierung zu einer schnellen Lösung im Streit über einen Mindestabstand von Windrädern zu Wohnhäusern aufgefordert. Der Konflikt könne nicht noch monatelang andauern, sagte Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Olaf Lies (SPD) am Dienstag in Berlin nach einem Treffen der Minister von Bund und Ländern. An einer solchen Frage dürfe die Energiewende nicht scheitern. Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Andreas Feicht, sagte, man sei in konstruktiven Gesprächen. Ziel sei es, dass das Kohleausstiegsgesetz in der kommenden Woche ins Kabinett komme. Darin enthalten sind bisher Regelungen zu Mindestabständen von Windrädern zur Wohnbebauung, die aber in der Koalition umstritten sind./hoe/DP/fba
Nachrichten zu RWE AG St.
RWE-Aktie: Mini-Rebound nach Kurseinbruch wegen SPD-Wahlausgang - ein riskantes Investment (Börse Online) | 04.12.19 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 29 Euro (dpa-AFX) | 03.12.19 |
AKTIE IM FOKUS 3: RWE nach SPD-Wahl schwach - keine Kohle für den Kohleausstieg? (dpa-AFX) | 02.12.19 |
AKTIE IM FOKUS 2: RWE nach SPD-Wahl schwach - keine Kohle für den Kohleausstieg? (dpa-AFX) | 02.12.19 |
AKTIE IM FOKUS: RWE leiden unter neuer Politik-Konstellation (dpa-AFX) | 02.12.19 |
ROUNDUP 2: Greenpeace-Aktivisten besetzen Bagger in Tagebau Garzweiler (dpa-AFX) | 28.11.19 |
Germanwatch: Mit Kohleausstiegs-Entwurf wäre Kompromiss aufgekündigt (dpa-AFX) | 28.11.19 |
Greenpeace-Aktivisten besetzen Bagger in Tagebau Garzweiler (dpa-AFX) | 28.11.19 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu RWE AG St.
03.12.19 | RWE buy | UBS AG | |
02.12.19 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
02.12.19 | RWE overweight | Morgan Stanley | |
02.12.19 | RWE Reduce | Kepler Cheuvreux | |
26.11.19 | RWE Reduce | Kepler Cheuvreux | |
mehr Aktienempfehlungen |