EQS-Ad-hoc: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Unter folgendem Link finden Sie unsere Medienmitteilung über die durchgeführte Kapitalerhöhung:
https://zurrosegroup.com/websites/zurrosegroup/German/203015/kapitalerhoehung.html Ende der Ad-hoc-Mitteilung |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Zur Rose Group AG |
Walzmühlestrasse 60 | |
8500 Frauenfeld | |
Schweiz | |
Telefon: | +41 52 724 08 14 |
Internet: | www.zurrosegroup.com |
ISIN: | CH0042615283 |
Börsen: | SIX Swiss Exchange |
EQS News ID: | 1255736 |
Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
|
1255736 09.12.2021 CET/CEST
Nachrichten zu Zur Rose AG
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Zur Rose auf 'Overweight' - Ziel 178 Franken (dpa-AFX) | 12.05.22 |
Shop Apotheke und Zur Rose massiv unter Druck - die Gründe (Börse Online) | 10.05.22 |
Zur Rose Group AG: Shareholders approve all proposals (EQS Group) | 28.04.22 |
Zur Rose Group AG: Aktionäre stimmen allen Anträgen zu (EQS Group) | 28.04.22 |
Zur Rose Group sees revenue perform as expected in the first quarter of 2022 (EQS Group) | 20.04.22 |
Zur Rose-Gruppe mit planmässiger Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2022 (EQS Group) | 20.04.22 |
Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2022 (EQS Group) | 06.04.22 |
Zur Rose Group AG publishes invitation to the Annual General Meeting of 28 April 2022 (EQS Group) | 06.04.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Zur Rose AG
12.05.22 | Zur Rose Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.05.22 | Zur Rose Buy | Baader Bank | |
11.05.22 | Zur Rose Buy | Warburg Research | |
11.05.22 | Zur Rose Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.05.22 | Zur Rose Overweight | Barclays Capital | |
mehr Aktienempfehlungen |