BAD HERSFELD (dpa-AFX) - Beschäftigte des Online-Händlers Amazon haben nach Angaben der Gewerkschaft Verdi an zwei Standorten in Bad Hersfeld ihre Arbeit niedergelegt. Der Streik sei mit der Nachtschicht von Sonntag auf Montag gestartet, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft vor Ort. Er solle bis Dienstagabend andauern. Die Gewerkschaft wolle damit die Abwicklung der Bestellungen zum umsatzstarken "Black Friday" beim Internet-Versandhändler stören.
Hintergrund für den Streik sind die Forderungen nach tariflichen Regelungen zum Schutz der Gesundheit und die Anerkennung der Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels. Bereits in der vergangenen Woche hatten laut Verdi mehr als 500 Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. "Die Kundinnen und Kunden, die auf Schnäppchenjagd bei Amazon sind, sollten bedenken, dass dies mit schlechten Arbeitsbedingungen und unfairer, weil nicht tariflicher Entlohnung, erkauft wird. Amazon hat gegenüber anderen Handelsunternehmen dadurch Wettbewerbsvorteile", so die Sprecherin der Gewerkschaft./svv/DP/zb
Nachrichten zu Amazon
WDH/ROUNDUP/Urteil: Genehmigung von Sonntagsarbeit bei Amazon war rechtswidrig (dpa-AFX) | 27.01.21 |
ROUNDUP/Urteil: Genehmigung von Sonntagsarbeit bei Amazon war rechtswidrig (dpa-AFX) | 27.01.21 |
WDH/Urteil: Keine Sonntagsarbeit bei Amazon im Weihnachtsgeschäft (dpa-AFX) | 27.01.21 |
Urteil: Keine Sonntagsarbeit bei Amazon im Weihnachtsgeschäft (dpa-AFX) | 27.01.21 |
ROUNDUP: Bundesgericht verhandelt über Streit um Sonntagsarbeit bei Amazon (dpa-AFX) | 27.01.21 |
Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Sonntagsarbeit bei Amazon (dpa-AFX) | 27.01.21 |
Bundesgericht verhandelt über Streit um Sonntagsarbeit bei Amazon (dpa-AFX) | 27.01.21 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Ziel 3800 Dollar (dpa-AFX) | 21.01.21 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Amazon
27.01.21 | Amazon overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.01.21 | Amazon buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.12.20 | Amazon buy | UBS AG | |
30.10.20 | Amazon overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.10.20 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
mehr Aktienempfehlungen |