INGOLSTADT/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der ehemalige BMW-Vorstand Markus Duesmann (50) ist zum neuen AUDI-Chef berufen worden. Duesmann werde den Vorstandsvorsitzenden Bram Schot zum 1. April ablösen, teilte VW (Volkswagen (VW) vz) am Freitag in Wolfsburg mit.
VW-Konzernchef Herbert Diess, der auch den Audi-Aufsichtsrat leitet, hatte den Maschinenbau-Ingenieur schon im Sommer 2018 kurz nach der Verhaftung des damaligen Audi-Chefs Rupert Stadler bei BMW abgeworben. Der Münchner Autobauer hatte Duesmann sofort freigestellt, hob aber erst jetzt seine vertragliche Sperrfrist für einen Wechsel zur Konkurrenz auf.
Audi hatte nach Stadlers plötzlichem Abgang den damaligen Vertriebschef Schot zunächst kommissarisch mit der Leitung des Unternehmens betraut, erst im Januar wurde er auch offiziell zum Vorstandschef ernannt. Aber Audi hat viele Probleme und ist deutlich hinter Daimler und BMW zurückgefallen. Der Betriebsrat vermisste eine klare Strategie, die die Standorte Ingolstadt und Neckarsulm sichert./rol/DP/nas
Aktien in diesem Artikel
AUDI AG | 796,00 | -0,50% |
|
BMW AG | 73,68 | 1,00% |
|
Daimler AG | 49,40 | 0,40% |
|
Volkswagen (VW) AG Vz. | 176,34 | 0,60% |
|
Nachrichten zu Daimler AG
Daimler legt im November bei Mercedes-Absatz auch dank China deutlich zu (dpa-AFX) | 06.12.19 |
ROUNDUP: Kündigung von Daimler-Arbeiter wegen Rassismus-Vorwurfs rechtens (dpa-AFX) | 05.12.19 |
Kündigung von Daimler-Arbeiter wegen Rassismus-Vorwurfs rechtens (dpa-AFX) | 05.12.19 |
ROUNDUP: Kündigung von Daimler-Arbeiter wegen Rassismus-Vorwurfs vor Gericht (dpa-AFX) | 05.12.19 |
Gericht prüft Kündigung nach rassistischen Beleidigungen bei Daimler (dpa-AFX) | 05.12.19 |
Gericht prüft Kündigung nach rassistischen Beleidigungen bei Daimler (dpa-AFX) | 04.12.19 |
ROUNDUP: VW legt dank SUV-Boom in USA zu - auch Audi, BMW und Daimler stark (dpa-AFX) | 04.12.19 |
VW legt dank SUV-Boom in USA zu - auch Audi, BMW und Daimler stark (dpa-AFX) | 03.12.19 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Daimler AG
06.12.19 | Daimler Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.11.19 | Daimler Outperform | RBC Capital Markets | |
29.11.19 | Daimler market-perform | Bernstein Research | |
22.11.19 | Daimler Outperform | RBC Capital Markets | |
19.11.19 | Daimler Equal weight | Barclays Capital | |
mehr Aktienempfehlungen |