FORTH WORTH (dpa-AFX) - Nach der Fusion von American Airlines und US Airways muss die große Fluggesellschaft zunächst einen Verlust verdauen. Sonderaufwendungen rissen im Schlussquartal ein dickes Loch in die Bilanz. Unterm Strich fiel ein Minus von 2,0 Milliarden US-Dollar (1,5 Mrd Euro) an, wie die neue American Airlines am Dienstag am Sitz im texanischen Fort Worth verkündete.
Die beiden Airlines hatten ihren Zusammenschluss seit Februar vorbereitet und Anfang Dezember besiegelt. Für die alte American Airlines war dies gleichzeitig der Ausweg aus der Insolvenz. "Die ersten Ergebnisse unseres Zusammenschlusses sind sehr positiv", erklärte Firmenchef Doug Parker. Ohne die Sonderaufwendungen wäre ein Gewinn herausgekommen, rechnete das Management vor.
Die Fluggesellschaft muss unter anderem ihre Buchungssysteme vereinheitlichen, Flugzeuge umlackieren und ihr Streckennetz aufeinander abstimmen. Das geht zunächst ins Geld. Die Erwartung ist, dass langfristig gemeinsam Geld gespart werden kann und mehr Passagiere angelockt werden. Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz im Schlussquartal um 9 Prozent auf 10,0 Milliarden Dollar./das/DP/jha
Nachrichten zu American Airlines Inc
American Airlines will Kasse mit weiterer Kapitalerhöhung aufbessern (dpa-AFX) | 10.11.20 |
American Airlines bereitet Belegschaft auf Personaleinschnitte vor (dpa-AFX) | 25.08.20 |
Corona-Krise brockt American Airlines Milliardenverlust ein (dpa-AFX) | 23.07.20 |
Kreise: American Airlines zapft Kapitalmarkt an - Nachfrage besser als gedacht (dpa-AFX) | 23.06.20 |
Kreise: American Airlines will sich Milliarden am Kapitalmarkt beschaffen (dpa-AFX) | 21.06.20 |
Corona-Krise lässt Umsatz von American Airlines im zweiten Quartal einbrechen (dpa-AFX) | 12.06.20 |
AKTIE IM FOKUS: Kursfeuerwerk bei American Airlines - Betrieb wird hochgefahren (dpa-AFX) | 04.06.20 |
American Airlines will in Corona-Krise Tausende Stellen streichen (dpa-AFX) | 28.05.20 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu American Airlines Inc
05.06.19 | American Airlines Buy | Standpoint Research | |
30.04.19 | American Airlines In-line | Imperial Capital | |
29.04.19 | American Airlines Outperform | Cowen and Company, LLC | |
29.04.19 | American Airlines Buy | Deutsche Bank AG | |
09.04.19 | American Airlines Outperform | Cowen and Company, LLC | |
mehr Aktienempfehlungen |