HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat die britische Großbank HSBC im dritten Quartal nicht so hart getroffen wie befürchtet. Zudem geht die Bank jetzt davon aus, dass die Belastung durch Kreditausfälle eher am unteren Rand der bisher erwarteten Spanne von 8 bis 13 Milliarden Dollar liegen wird. Zwischen Juni und Ende September ging der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Fünftel auf 4,3 Milliarden Dollar (3,6 Mrd Euro) zurück, wie die stark in Asien engagierte britische Großbank am Montag in Hongkong und London mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt allerdings mit Rückgang des bereinigten Vorsteuerergebnisses auf 2,8 Milliarden Dollar gerechnet. Hauptgrund für den deutlich besser als erwartet ausgefallenen Gewinn war eine niedrigere Risikovorsorge für faule Kredite und Abschreibungen auf Darlehen./zb
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
'FT': HSBC erwägt Trennung vom US-Privatkundengeschäft (dpa-AFX) | 29.11.20 |
US-Wahl: Donald Trump holt in einigen Bundesstaaten auf - Anleger sollten gelassen bleiben (Börse Online) | 31.10.20 |
ROUNDUP: HSBC verdient deutlich mehr als erwartet - Aktie legt zu (dpa-AFX) | 27.10.20 |
WDH: HSBC verdient im dritten Quartal mehr als erwartet (dpa-AFX) | 27.10.20 |
WDH: HSBC verdient im dritten Quartal mehr als erwartet (dpa-AFX) | 27.10.20 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt HSBC auf 'Underweight' - Ziel 400 Pence (dpa-AFX) | 27.10.20 |
HSBC verdient im dritten Quartal mehr als erwartet (dpa-AFX) | 27.10.20 |
Silberpreis: Erneute Kauflaune unter den Terminmarktprofis (Börse Online) | 10.09.20 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu HSBC Holdings plc
12.01.21 | HSBC Sell | Deutsche Bank AG | |
12.01.21 | HSBC Underweight | Barclays Capital | |
15.12.20 | HSBC Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.12.20 | HSBC buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.12.20 | HSBC buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
mehr Aktienempfehlungen |