CHICAGO (dpa-AFX) - Der weltgrößte Fast-Food-Konzern McDonald's (McDonalds) hat zu Jahresbeginn deutlich weniger Gewinn gemacht. Höhere Kosten und Filialschließungen wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine belasteten die Quartalsbilanz. In den drei Monaten bis Ende März verdiente der Burger-King-Rivale laut Geschäftsbericht vom Donnerstag unterm Strich 1,1 Milliarden Dollar (1,05 Mrd Euro). Das waren 28 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Dabei legten die Erlöse um elf Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar zu. Der flächenbereinigte Absatz stieg um zwölf Prozent. Doch McDonald's hatte angesichts von Kosteninflation und neuer Marketing-Programme wesentliche höhere Ausgaben, die nur zum Teil durch Preiserhöhungen ausgeglichen werden konnten. Zudem schlug der Geschäftsstopp in Russland negativ mit 127 Millionen Dollar zu Buche. Die Zahlen lagen dennoch über den Erwartungen. Die Aktie stieg vorbörslich leicht./hbr/mis
Nachrichten zu McDonald's Corp.
McDonald's bekommt neuen Finanzvorstand (dpa-AFX) | 27.06.22 |
ROUNDUP/Betrugsverdacht: McDonald's zahlt in Frankreich 1,25 Milliarden (dpa-AFX) | 16.06.22 |
Betrugsverdacht: McDonald's zahlt in Frankreich 1,25 Milliarden Euro (dpa-AFX) | 16.06.22 |
'Russischer McDonald's' öffnet erste Filialen in Moskau (dpa-AFX) | 12.06.22 |
McDonald's gibt Russland-Geschäft an bestehenden Lizenzpartner ab (dpa-AFX) | 19.05.22 |
GESAMT-ROUNDUP 2: Putin warnt vor neuen Nato-Beitritten (dpa-AFX) | 16.05.22 |
GESAMT-ROUNDUP: Schweden vor Nato-Mitgliedschaft - Weiter Ringen um Öl-Embargo (dpa-AFX) | 16.05.22 |
Kein McMenü auf dem Roten Platz - McDonald's verkauft Russland-Geschäft (Börse Online) | 16.05.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu McDonald's Corp.
16.05.22 | McDonald's Outperform | RBC Capital Markets | |
29.04.22 | McDonald's Outperform | Credit Suisse Group | |
29.04.22 | McDonald's Overweight | Barclays Capital | |
29.04.22 | McDonald's Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.04.22 | McDonald's Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
mehr Aktienempfehlungen |